VICTOR 4108 接地電阻測試儀
干擾電壓(UST)
測量范圍 | 分辨力 | 頻率范圍 | 精 度 |
0.0V~50.0V | 0.1V | DC /AC 45~400Hz正弦 | 5%+5 |
干擾頻率(FST)
測量范圍 | 分辨力 | 電壓范圍 | 精 度 |
16~400Hz | 0.1Hz | 1V~50V | 1%+5 |
電流測量(IST)
測量范圍 | 分辨力 | 頻率范圍 | 精 度 |
1.0mA~25.0mA | 0.1mA | 50 / 60Hz | 5%+5 |
25mA~250mA | 1mA | ||
0.25A~2.50A | 0.01A | ||
2.5A~20.0A | 0. 1A |
接地電阻RE(測試ρ時RG)
量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 精 度 |
2Ω | 0.020Ω~1.999Ω | 0.001Ω | 2%+0.03Ω |
20Ω | 2.00Ω~19.99Ω | 0.01Ω | 2%+5 |
200Ω | 20.0Ω~199.9Ω | 0.1Ω | |
2000Ω | 200Ω~1999Ω | 1Ω | |
20kΩ | 2.00KΩ~19.99kΩ | 0.01kΩ | |
200kΩ | 20.0KΩ~199.9kΩ | 0.1kΩ |
選擇性接地電阻(RE )
量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 精 度 |
2Ω | 0.020Ω~1.999Ω | 0.001Ω | 5%+0.03Ω |
20Ω | 2.00Ω~19.99Ω | 0.01Ω | 5%+5 |
200Ω | 20.0Ω~199.9Ω | 0.1Ω | |
2000Ω | 200Ω~1999Ω | 1Ω | |
20kΩ | 2.00KΩ~19.99kΩ | 0.01kΩ |
無棒接地電阻測量
量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 精 度 |
2Ω | 0.02Ω~1.99Ω | 0.01Ω | 10%+6 |
20Ω | 2.0Ω~19.9Ω | 0.1Ω | 10%+2 |
100Ω | 20Ω~100Ω | 1Ω | 20% |
土壤電阻率(ρ)測量
量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 精 度 |
20Ω·m | 0Ω·m~19.99Ω·m | 0.01Ω·m | 取決于RG ρ=2×π×a×RG 注:電極距離a :1.0~30米 |
200Ω·m | 20.0Ω·m~199.9Ω·m | 0.1Ω·m | |
2000Ω·m | 200Ω·m~1999Ω·m | 1Ω·m | |
20kΩ·m | 2.00kΩ·m~19.99kΩ·m | 0.01kΩ·m | |
200kΩ·m | 20.0kΩ·m~199.9kΩ·m | 0.1kΩ·m | |
2000kΩ·m | 200kΩ·m~3768kΩ·m | 1kΩ·m |
量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 精 度 |
2Ω | 0.020Ω~1.999Ω | 0.001Ω | 2%+2 |
20Ω | 2.00Ω~19.99Ω | 0.01Ω | |
200Ω | 20.0Ω~199.9Ω | 0.1Ω | |
2000Ω | 200Ω~1999Ω | 1Ω | |
20KΩ | 2.00KΩ~19.99KΩ | 0.01KΩ | |
200KΩ | 20.0KΩ~199.9KΩ | 0.1KΩ |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com