主要特點
1. 10Hz ~1MHz寬廣的測試頻率
2. 6位半測量分辨率
3. 內部±2V直流偏置電壓
4. 0.05%基本測量準確度
5. 自動、手動、外部觸發和總線觸發測量
6. 雙測量顯示
7. 以絕對值形式測量,或基于基準值的偏差形式測量
8. 精確的四線夾具
9. 組件分類
10. 高達±60V的直流外部偏置電壓
11. 內部存儲器
12. 7寸液晶彩屏顯示
13. 直觀的用戶界面,全面的測試功能
14. 提供RS232,HANDLER,GPIB,LAN,USB接口
規格 | 4092A | 4092B | 4092C | 4092D | 4092E |
頻率 | 10Hz-100kHz | 10Hz-200kHz | 10Hz-300kHz | 10Hz-500kHz | 10Hz-1MHz |
可測參數 | Cp-D/Q/G/Rp, Cs-D/Q/Rs, | ||||
LCR參數顯示范圍 | Cp、Cs:0.001000pF~99.9999F Lp、Ls:0.001000nH~99.9999kH Rp、Rs、|Z|、Xs:0.001000mΩ~999.999MΩ G、B、|Y|:0.001000μS~999.999kS θr:±0.000001rad~3.14159rad θd:±0.000001deg~179.9999deg D:±0.000001~9.99999 Q:±0.001~99999.9 | ||||
測量時間 | 200ms/500ms @ 10Hz | ||||
自定義時間 | 100ms/2000ms @ 10Hz | ||||
測試信號電平 | 10mVrms至2Vrms | ||||
電壓恒電平 | 10mVrms-1Vrms | ||||
電流恒電平 | 100μArms-10mArms | ||||
DC偏置能力 | 內部-2V至+2V電壓偏置,外部偏置輸入(±60V以內) | ||||
信號源內阻 | 30歐姆、100歐姆可選 | ||||
基本準確度 | 0.05% | ||||
顯示分辨率 | 6位半 | ||||
比較器 | 9組合格檔,1組不合格檔,一組附屬檔 | ||||
校準 | 自校準、開路/短路掃頻、100組指定頻率點 | ||||
列表掃描 | 10點列表掃描測試 | ||||
存儲裝置 | 內部/USB存儲器 | ||||
遠程控制 | GPIB、LAN、RS232、USB、Handler |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com