基本功能 | 量程 | 基本準確度 | |
直流電壓 | 2.5V/10V/25V/50V/250V/1000V | ±3% | |
交流電壓 | 10V/50V/250V/1000V | ±4% | |
直流電流 | 50uA/0.5mA/5mA/50mA/500mA/10A | ±3% | |
電阻 | ×1Ω/×10Ω/×100Ω/×1kΩ/×10kΩ | ±3% | |
特殊功能 | VC3010 | ||
三極管測試 | √ | ||
dBm | √ | ||
防震保護 | √ | ||
電路保護 | √ | ||
功能保護 | √ | ||
輸入阻抗 | 9kΩ-20kΩ | ||
操作方式 | 手動量程 | ||
電源 | 1.5V×2 9V |
|一|般|特|征|
機身顏色 | 機身-深灰 |
機身重量 | 219g (含電池) |
機身尺寸 | 155×90×48mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證 |
標準內包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 396×312×433mm |
標準包裝數量 | 40臺 |
標準包裝箱毛重 | 16kg |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com