測量功能 | 量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 精 度 | 說 明 |
直流電壓 DCV | 50mV | -55.000mV~55.000mV | 0.001mV | 0.1%+10 | 輸入電阻:100MΩ |
500mV | -550.00mV~550.00mV | 0.01mV | 0.025%+5 | ||
5V | -5.5000V~5.5000V | 0.0001V | 0.025%+5 | 輸入電阻:10MΩ | |
50V | -55.000V~55.000V | 0.001V | 0.03%+5 | ||
500V | -550.00V~550.00V | 0.01V | 0.1%+5 | ||
1000V | -1000.0V~1000.0V | 0.1V | 0.1%+5 | ||
歐姆 OHM | 500Ω | 0~550.00Ω | 0.01Ω | 0.05%+10 | 測試電流:<250uA 開路電壓:<2.5V |
5KΩ | 0~5.5000KΩ | 0.0001KΩ | 0.05%+5 | ||
50KΩ | 0~55.000KΩ | 0.001KΩ | 0.05%+5 | ||
500KΩ | 0~550.00KΩ | 0.01KΩ | 0.05%+5 | ||
5MΩ | 0~5.5000 MΩ | 0.0001 MΩ | 0.2%+5 | ||
50MΩ | 0~55.000 MΩ | 0.001 MΩ | 1%+10 | ||
直流電流 DCI | 500uA | -550.00uA~550.00uA | 0.01 uA | 0.15%+20 | Voltage Drop 103uV/uA 響應時間≤1S |
5000uA | -5500.0uA~5500.0uA | 0.1 uA | 0.15%+10 | ||
50mA | -55.000mA~55.000mA | 0.001mA | 0.15%+20 | Voltage Drop <1.8 mV/mA 響應時間:≤1S | |
500mA | -500.00mA~500.00mA | 0.01 mA | 0.15%+10 | ||
5A | -5.5000 A~5.5000 A | 0.0001 A | 0.5%+10 | Voltage Drop <0.04 V/A 響應時間:≤1S | |
10A | -10.000 A~10.000 A | 0.001 A | 0.5%+10 | ||
頻率 FREQ | 10Hz | 0~9.9999Hz | 0.0001Hz | 0.02%+4 | |
100Hz | 0~99.999Hz | 0.001Hz | 0.02%+4 | ||
1000Hz | 0~999.99Hz | 0.01Hz | 0.02%+4 | ||
10kHz | 0~9.9999kHz | 0.0001kHz | 0.02%+4 | ||
100kHz | 0~99.999kHz | 0.001kHz | 0.02%+4 | ||
占空比 DUTY | 0.1%~99% | 0.1% | 1% | ||
二極管DIODE | 2V | 0.0001V | 1%+10 | ||
通斷測試 COUNT | 500Ω | 0.1Ω | ≤100ΩBB | ||
電容 CAP | 10nF | 0~11.00nF | 0.01nF | 5%+50 | |
100nF | 0~110.0nF | 0.1nF | 5%+5 | ||
1000nF | 0~1100nF | 1nF | 5%+5 | ||
10μF | 0~11.00μF | 0.01uF | 5%+5 | ||
100μF | 0~110.0μF | 0.1uF | 5%+5 | ||
1000μF | 0~1100μF | 1uF | 5%+50 | ||
10mF | 0~11.00mF | 0.01mF | 5%+50 | ||
100mF | 0~110.0mF | 0.1mF | 5%+50 | ||
熱電偶 TC | K | -200.0~1360.0 | 0.1°C | 1%+10 | |
熱電阻 RTD | PT100 | -200~850 | 1°C | 1%+5 |
測量功能 | 量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 | 備 注 | |||||
20Hz~45Hz | 45Hz~65Hz | 65Hz~1KHz | 1KHz~10KHz | 10KHz~20KHz4 | 20KHz~50KHz | |||||
交流電壓 ACV | 5V | 0~5.5000V | 0.0001V | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | 2%+30 | 3%+60 | 5%+100 | 輸入阻抗 10MΩ / 50pF 響應時間≤2S |
50V | 0~55.000V | 0.001V | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | 2%+30 | 3%+60 | 5%+100 | ||
500V | 0~550.00V | 0.01V | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | ----- | ----- | ----- | ||
1000V | 0~760.0V | 0.1V | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | ----- | ----- | ----- | ||
交流毫伏 ACmV | 50mV | 0~55.000mV | 0.001mV | 2%+80 | 0.7%+30 | 0.7%+30 | 2%+30 | 3%+60 | 5%+100 | |
500mV | 0~550.00mV | 0.01mV | 2%+80 | 0.7%+30 | 0.7%+30 | 2%+30 | 3%+60 | 5%+100 | ||
交流電流 ACA | 20A | 0~20.000A | 0.001 A | 2%+40 | 1.5%+20 | 3%+80 | ----- | ----- | Voltage Drop <0.1 V/A 響應時間≤3S | |
5A | 0~5.5000A | 0.0001 A | 2%+40 | 1%+20 | 3%+80 | ----- | ----- | |||
交流毫安 ACmA | 50mA | 0~55.000mA | 0.001mA | 1.5%+80 | 0.5%+30 | 1%+30 | 2%+60 | ----- | Voltage Drop <4 mV/mA 響應時間≤3S | |
500mA | 0~500.00mA | 0.01 mA | 1.5%+80 | 0.5%+30 | 1%+30 | 2%+60 | ----- | |||
交流微安 ACuA | 500uA | 0~550.00uA | 0.01uA | 1.5%+80 | 0.5%+30 | 1%+30 | 2%+60 | ----- | Voltage Drop 0.11 mVuA 響應時間≤3S | |
5000uA | 0~5500.0uA | 0.1uA | 1.5%+80 | 0.5%+30 | 1%+30 | 2%+60 | ----- |
其它特性:
1、DCV測量
共模抑制:50Hz / 60Hz ≥ 80分貝
串模抑制:50Hz / 60Hz(Rs=1kΩ) ≥ 40分貝
2、內部溫度補償傳感器,測溫范圍:-10~50°C,補償誤差£±0.5℃,補償時間為每10秒1次。
3、溫度系數:0.1 × 基本精度 / ℃(溫度范圍<18℃ 或 >28℃)
4、V、Ω、Hz輸入端子間和地間施加大電壓:1000VDC / ACrms
mA輸入端有保險絲保護:500mA / 250V快熔
10 A端有保險絲保護:11A / 250V快熔
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com