基本功能 | 量程 | 精度 | |
型號 | 18A | 18B | |
直流電壓 | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.5%+2dig) | ±(0.5%+2dig) |
1000V | ±(0.8%+2dig) | ±(0.8%+2dig) | |
交流電壓 | 600.0mV | ±(2%+5dig) | ±(2%+5dig) |
6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.8%+3dig) | ±(0.8%+3dig) | |
750V | ±(1%+3dig) | ±(1%+3dig) | |
直流電流 | 600.0μA/6000μA | ±(0.8%+2dig) | |
60.00mA/600.0mA | ±(0.8%+2dig) | ±(0.8%+2dig) | |
10.00A | ±(1.2%+3dig) | ||
20.00A | ±(1.2%+3dig) | ||
交流電流 | 600.0μA/6000μA | ±(1%+3dig) | |
60.00mA/600.0mA | ±(1%+3dig) | ±(0.8%+2dig) | |
10.00A | ±(1.5%+3dig) | ||
20.00A | ±(1.5%+3dig) | ||
電阻 | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | ±(0.8%+2dig) | ±(0.8%+2dig) |
60.00MΩ | ±(2%+3dig) | ±(2%+3dig) | |
電容 | 60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF | ±(3%+3dig) | ±(3%+3dig) |
600.0μF/6.000mF/60.00mF | ±(3%+5dig) | ±(3%+5dig) | |
頻率 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/ | ±(0.8%+2dig) | ±(0.8%+2dig) |
占空比 | 0.1% - 99.9% | ±(1.2%+3dig) | ±(1.2%+3dig) |
0.1% - 99.9%(≥1 kHz) | ±(2.5%+3dig) | ±(2.5%+3dig) | |
溫度 | -50 ℃ 到400 ℃ | ±(2.5%+3dig) | ±(2.5%+3dig) |
-58 ℉ 到752 ℉ | ±(4.5%+5dig) | ±(4.5%+5dig) | |
特殊功能 | |||
大讀數 | 5999 | ||
頻響(Hz) | (40 - 1000) Hz | ||
數值轉換速率 | 3 次/秒 | ||
藍牙通訊 | √ | ||
自動量程 | √ | ||
真有效值 | √ | ||
二極管測試 | √ | ||
三極管測試 | √ | ||
自動關機 | √ | ||
通斷蜂鳴 | √ | ||
電池低壓指示 | √ | ||
數字保持 | √ | ||
相對測量 | √ | ||
LCD 背光 | √ | ||
輸入保護 | √ | ||
輸入阻抗 | ≥10 MΩ | ||
基本參數 | |||
電源 | 9V 電池 (6F22) | ||
機身顏色 | 橘黃+黑色 | ||
機身重量 | 0.32 千克 | ||
機身尺寸 | 190 mm * 90 mm * 56 mm | ||
工作溫度 | 0 ℃~40 ℃ | ||
存貯溫度 | -10 ℃~60 ℃ | ||
相對濕度 | ≤80% |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com