產(chǎn)品主要特點::
?彩色觸摸屏,設(shè)定參數(shù)快速準確,界面顯示具體直觀
?恒壓(CV)、恒流(CC)、恒功率(CP)模式自動切換,CC&CV優(yōu)先權(quán)可選
?電壓/電流上升/下降斜率可調(diào)
?具有過壓/過流/過功率/過溫/短路等保護功能
型號 | SP80VDC6000W | ||||||
輸入?yún)?shù) | |||||||
輸入電壓[1] | 187~305VAC | ||||||
340~480VAC | |||||||
輸入電流[1] | 3P208 L3-0, L1, L2-38A | ||||||
3P400 L3-0, L1,L2-19A | |||||||
輸入頻率 | 45~65Hz | ||||||
輸入端連接 | 2相+PE | ||||||
輸入保險絲[1] | T50A*2pcs(內(nèi)置) | ||||||
T30A*2pcs(內(nèi)置) | |||||||
功率因數(shù) | >0.99 | ||||||
輸入功率 | 3P208 7.1kVAmax, 3P400 6.9kVAmax | ||||||
輸出參數(shù) | |||||||
輸出電壓范圍 | 0~80V | ||||||
輸出電流范圍 [2] | 0~200A | ||||||
輸出功率范圍 | 0~6000W | ||||||
輸出參數(shù)調(diào)節(jié)范圍 | 電壓 | 0~84V(0~105%) | |||||
電流 | 0~204.75A(0~102%) | ||||||
功率 | 0~6300W(0~105%) | ||||||
內(nèi)阻 | 0~12Ω | ||||||
設(shè)定值精度 | 電壓 | <0.1% Umax(80mV) | |||||
電流 | <0.2% Imax(400mA) | ||||||
功率 | <0.5%+30W | ||||||
內(nèi)阻 | R<2% Rmax, I<0.3% Imax | ||||||
線性調(diào)整率 | 電壓 | <0.02% Umax(16mV) | |||||
電流 | <0.05% Imax(100mA) | ||||||
功率 | <0.05% Pmax | ||||||
負載調(diào)整率 [3] | 電壓 | <0.05% Umax(40mV) @額定電壓, <0.1% Umax(80mV) @額定電流 | |||||
電流 | <0.15% Imax(300mA) | ||||||
功率 | <0.75% Pmax | ||||||
上升時間 | 電壓 | <15ms (空載)<55ms(滿載) | |||||
下降時間 | 電壓 | <850ms (空載)<15ms(滿載) | |||||
瞬間響應(yīng)時間[4] | 電壓 | ≤1.5ms/0.8V | |||||
顯示分辨率 | 電壓 | 0.001V | |||||
電流 | 0.001A | ||||||
功率 | 0.1W | ||||||
內(nèi)阻 | 0.0001Ω | ||||||
回讀值精度 | 電壓 | <0.1% Umax(80mV) | |||||
電流 | <0.2% Imax(400mA) | ||||||
功率 | <0.5% Pmax | ||||||
內(nèi)阻 | <0.4% Rmax | ||||||
紋波 [5] | 電壓 | <180mVpp, <15mVrms | |||||
電流 | <100mArms | ||||||
遠端補償 | 電壓 | 5%Umax(4V) | |||||
耗散器 | |||||||
輸入電壓 | 0~80V | ||||||
輸入電流 | 0~100A | ||||||
輸入功率 | 0~335W | ||||||
小操作電壓 | 3V@100A | ||||||
恒電流分辨率 | 10mA | ||||||
恒電流精度 | <0.2% Imax(200mA) | ||||||
恒電壓分辨率 | <4mV | ||||||
恒電壓精度 | <0.1% Umax(80mV) | ||||||
恒功率分辨率 | 0.5W | ||||||
恒功率精度 | <0.5% Pmax(1675mW) | ||||||
電流斜率 | 0.01~2.5A/us | ||||||
動態(tài)模式 | 20ms~50s | ||||||
常規(guī)參數(shù) | |||||||
顯示 | 4.3"彩色觸控LCD | ||||||
操作特性 | 功能選擇鍵,數(shù)字鍵,旋鈕,支持U盤數(shù)據(jù)傳輸功能 | ||||||
機架固定件 | 具有 | ||||||
冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 | ||||||
保護功能 | OCP, OVP, OPP, OTP, HARD FAIL | ||||||
通訊接? | RS232/RS485/USB(標配), GPIB/LAN(選配), CAN(選配) | ||||||
通訊響應(yīng)時間 | <3ms | ||||||
模擬量控制(選配) | |||||||
輸入信號范圍 | 0~5V/0~10V或0~5kΩ/0~10kΩ,可設(shè)定0~105%的電壓﹑電流以及功率 | ||||||
監(jiān)控信號范圍 | 0~5V/0~10V, 可監(jiān)控當前輸出的電壓﹑電流 | ||||||
U/I/P/R精度 | <0.2% F.S | ||||||
U/I回讀精度 | <0.2% | ||||||
控制信號 | 輸出ON/OFF,外部控制啟?/不啟? | ||||||
狀態(tài)信號 | CV, OVP, OT | ||||||
輸入&輸出的取樣率 | 45Hz | ||||||
對產(chǎn)品的隔離耐壓 | 2121VDC | ||||||
主從控制 | |||||||
串聯(lián)輸出 | 多2臺 | ||||||
并聯(lián)輸出 | 多16臺 | ||||||
環(huán)境參數(shù) | |||||||
工作溫度[2] | 0~40℃ | ||||||
存儲溫度 | -20~70℃ | ||||||
溫度補償系數(shù) | 100ppm/℃(電壓), 150ppm/℃(電流) | ||||||
相對濕度 | <95%RH(無冷凝)@35℃, <80%RH(無冷凝)@40℃ | ||||||
海拔 | <2000m@40℃; <2001m每超過300m, 按10%降額, 不可超過5000m | ||||||
工作噪聲 | 空閑?扇轉(zhuǎn)速時,45dB; 大風(fēng)扇轉(zhuǎn)速時,71dB; | ||||||
機械參數(shù) | |||||||
外形尺寸(WxHxD | 423.0x133.0x718.0 mm | ||||||
包裝尺寸(WxHxD) | 665.0x347.0x1009.0 mm | ||||||
凈重 | 27kg | ||||||
毛重 | 37kg | ||||||
安規(guī)標準 | |||||||
過壓等級 | Ⅱ | ||||||
保護等級 | Ⅰ | ||||||
污染等級 | 2級 | ||||||
耐壓 | 輸入對輸出4242VDC, 輸入對大地2818VDC |
服務(wù)熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com