規格 | ||||
輸出電壓 | 量程 | 分辨率 | 測試電流 | 準確性 |
50V (0~20%) | 0~20MΩ | 0.01MΩ | 1mA | ±(3%+5) |
20~50MΩ | 0.1MΩ | @50k | ||
100V (0~20%) | 0~20MΩ | 0.01MΩ | 1mA | ±(3%+5) |
20~100MΩ | 0.1MΩ | @100k | ||
250V (0~20%) | 0~20MΩ | 0.01MΩ | 1mA | ±(3%+5) |
20~200MΩ | 0.1MΩ | @250k | ||
200~250MΩ | 1MΩ | |||
500V (0~20%) | 0~20MΩ | 0.01MΩ | 1mA | ±(3%+5) |
20~200MΩ | 0.1MΩ | @500k | ||
200~500MΩ | 1MΩ | |||
1000V (0~20%) | 0~200MΩ | 0.1MΩ | 1mA | ±(3%+5) |
200~1000MΩ | 1MΩ | @1000k | ||
1.00~5.00GΩ | 0.01GΩ | ±(5%+10) | ||
5.00~10.00GΩ | 0.01GΩ | ±(10%+20) | ||
直流電壓測試 | 200V/1000V | 0.1V/1V | ±(0.5%+5) | |
交流電壓測試 | 200V/750V | 0.1V/1V | ±(1.5%+5) | |
電阻/連續性測試 | 0.01~20.0Ω | 0.01Ω | 1mA | ±(1%+5) |
20.1~200.0Ω | 0.1Ω | ±(2%+5) |
● 電 源 : 6x1.5V AA 電池 ● 產品尺寸 : 200mmx155mmx76mm/7.6"x5.9"x2.95" ● 產品重量 : 900克/1.98磅 ● 認 證 : CE / ETL / RoHS ● 安全等級 : CAT III 1000V / CAT IV 600V |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com