產(chǎn)品特點(diǎn)
● 顯示 6000 個(gè)計(jì)數(shù)
● 自動(dòng)和手動(dòng)測(cè)距
● 自動(dòng)關(guān)機(jī)
● 資料保持
● 低電量顯示
● 自動(dòng)掃描
規(guī)格 | 量測(cè) 電壓 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 |
電阻 | 0.5V RMS | 60? | 0.01? | ±(2.0%+10) |
600?/6k?/60k?/600k? | 0.1?/0.001k?/0.01k?/0.1k? | ±(1.0%+5) | ||
6M?/20M? | 0.001M?/0.01M? | ±(2.0%+5) | ||
0.1V RMS | 60? | 0.01? | ±(2.0%+10) | |
600?/6k?/60k?/600k? | 0.1?/0.001k?/0.01k?/0.1k? | ±(1.5%+5) | ||
6M?/20M? | 0.001M?/0.01M? | ±(3.0%+5) | ||
電容 | 0.5V RMS | 600pF | 0.1pF | ±(2.0%+8) |
6nF/60nF/600nF | 0.001nF/0.01nF/0.1nF | ±(1.0%+5) | ||
6μF/60μF | 0.001μF/0.01μF | ±(2.0%+5) | ||
600μF | 0.1μF | ±(2.0%+10) | ||
6mF | 0.001mF | ±(2.0%+5) | ||
0.1V RMS | 600pF | 0.1pF | ±(2.0%+5) | |
6nF/60nF/600nF/6μF | 0.001nF/0.01nF/0.1nF/0.001μF | ±(1.5%+5) | ||
60μF/600μF/6mF | 0.01μF/0.1μF/0.001mF | ±(3.0%+5) | ||
電感 | 0.5V RMS | 600μH/6000μH | 0.1μH/1μH | ±(2.0%+5) |
60mH/600mH/6H/60H | 0.01mH/0.1mH/0.001H/0.01H | ±(1.0%+5) | ||
200H | 0.1H | ±(2.0%+5) | ||
0.1V RMS | 600μH/6000μH | 0.1μH/1μH | ±(3.0%+5) | |
60mH/600mH/6H | 0.01mH/0.1mH/0.001H | ±(1.5%+5) | ||
60H | 0.01H | ±(1.0%+5) | ||
200H | 0.1H | ±(2.0%+5) |
● 電 源 : 1x3V CR2450 Battery ● 產(chǎn)品尺寸 : 186mmx35mmx23.6mm/7.3''x1.38''x0.93'' ● 產(chǎn)品重量 : 90g/0.2lb ● 認(rèn) 證 : CE /ETL /RoHS |
服務(wù)熱線
座機(jī): 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機(jī): 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號(hào)桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com