產品特點
● 海拔 < 2000m
● 相對濕度 < 80%RH
● 工作溫度 0℃~40℃
● 雙顯示 20000(主)和 2000(次)計數
● 自動和手動測距
● 自動關機
● LCR 智能檢查與測量
● DCR 模式
● 串聯/并聯測量模式
● 顯示背光
● 低電量顯示
● 資料保持
● RS232 接口
電阻量測 | 電容量測 | 電感量測 | |||||||||
頻率 | 量程 | 分辨率 | 準確性 | 頻率 | 量程 | 分辨率 | 準確性 | 頻率 | 量程 | 分辨率 | 準確性 |
100Hz/120Hz | 200.00Ω | 0.01Ω | 1.0%+5d | 100Hz/120Hz | 20.000nF | 1pF | 1.0%+5d | 100Hz/120Hz | 20.000mH | 1μH | 1.0%+5d |
100Hz/120Hz | 2.0000kΩ | 0.1Ω | 0.3%+5d | 100Hz/120Hz | 200.00nF | 0.01nF | 0.5%+5d | 100Hz/120Hz | 200.00mH | 0.01mH | 0.5%+5d |
100Hz/120Hz | 20.000kΩ | 1Ω | 0.3%+5d | 100Hz/120Hz | 2000.0nF | 0.1nF | 0.5%+5d | 100Hz/120Hz | 2000.0mH | 0.1mH | 0.5%+5d |
100Hz/120Hz | 200.00kΩ | 0.01kΩ | 0.5%+5d | 100Hz/120Hz | 20.000μF | 1nF | 0.5%+5d | 100Hz/120Hz | 20.000H | 1mH | 0.5%+5d |
100Hz/120Hz | 2.0000MΩ | 0.1kΩ | 1.0%+5d | 100Hz/120Hz | 200.00μF | 0.01μF | 1.0%+5d | 100Hz/120Hz | 200.00H | 0.01H | 1.0%+5d |
100Hz/120Hz | 20.000MΩ | 1kΩ | 1.0%+5d | 100Hz/120Hz | 2000.0μF | 0.1μF | 2.0%+5d | 100Hz/120Hz | 2000.0H | 0.1H | 1.0%+5d |
100Hz/120Hz | 200.00MΩ | 0.1MΩ | 2.0%+5d | 100Hz/120Hz | 20.00mF | 0.1mF | 2.0%+5d | 100Hz/120Hz | 20.000KH | 1H | 2.0%+5d |
1kHz | 20.000Ω | 0.001Ω | 1.0%+5d | 1kHz | 2000.0pF | 0.1pF | 1.0%+5d | 1kHz | 2000.0μH | 0.1μH | 1.0%+5d |
1kHz | 200.00Ω | 0.01Ω | 0.3%+5d | 1kHz | 20.000nF | 1pF | 1.0%+5d | 1kHz | 20.000mH | 1μH | 0.5%+5d |
1kHz | 2.0000kΩ | 0.1Ω | 0.3%+5d | 1kHz | 200.00nF | 0.01nF | 0.5%+5d | 1kHz | 200.00mH | 0.01mH | 0.5%+5d |
1kHz | 20.000kΩ | 1Ω | 0.3%+5d | 1kHz | 2000.0nF | 0.1nF | 0.5%+5d | 1kHz | 2000.0mH | 0.1mH | 1.0%+5d |
1kHz | 200.00kΩ | 0.01kΩ | 0.5%+5d | 1kHz | 20.000μF | 1nF | 0.5%+5d | 1kHz | 20.000H | 1mH | 1.0%+5d |
1kHz | 2.0000MΩ | 0.1kΩ | 1.0%+5d | 1kHz | 200.00μF | 0.01μF | 1.0%+5d | 1kHz | 200.00H | 0.01H | 2.0%+5d |
1kHz | 20.000MΩ | 1kΩ | 2.0%+5d | 1kHz | 2000.0μF | 0.1μF | 1.0%+5d | 1kHz | 2000.0H | 0.1H | 5.0%+5d |
1kHz | 200.0MΩ | 0.1MΩ | 5.0%+5d | 10kHz | 200.00pF | 0.01pF | 1.0%+5d | 10kHz | 200.00μH | 0.01μH | 1.0%+5d |
10kHz | 20.000Ω | 0.001Ω | 1.0%+5d | 10kHz | 2000.0pF | 0.1pF | 1.0%+5d | 10kHz | 2000.0μH | 0.1μH | 0.5%+5d |
10kHz | 200.00Ω | 0.01Ω | 0.5%+5d | 10kHz | 20.000nF | 1pF | 1.0%+5d | 10kHz | 20.000mH | 1μH | 0.5%+5d |
10kHz | 2.0000kΩ | 0.1Ω | 0.3%+5d | 10kHz | 200.00nF | 0.01nF | 1.5%+5d | 10kHz | 200.00mH | 0.01mH | 1.5%+5d |
10kHz | 20.000kΩ | 1Ω | 0.5%+5d | 10kHz | 2000.0nF | 0.1nF | 2.0%+5d | 10kHz | 2000.0mH | 0.1mH | 2.0%+5d |
10kHz | 200.00kΩ | 0.01kΩ | 1.0%+5d | 100kHz | 200.00pF | 0.01pF | 2.0%+5d | 10kHz | 20.000H | 0.001H | 5.0%+5d |
100kHz | 20.000Ω | 0.001Ω | 1.0%+5d | 100kHz | 2000.0pF | 0.1pF | 1.0%+5d | 100kHz | 20.000μH | 0.001μH | 1.0%+5d |
100kHz | 200.00Ω | 0.01Ω | 1.0%+5d | 100kHz | 20.000nF | 1pF | 2.0%+5d | 100kHz | 200.00μH | 0.01μH | 2.0%+5d |
100kHz | 2.0000kΩ | 0.1Ω | 1.0%+5d | 100kHz | 200.00nF | 0.01nF | 5.0%+5d | 100kHz | 2000.0μH | 0.1μH | 2.0%+5d |
100kHz | 20.000kΩ | 1Ω | 2.0%+5d | 100kHz | 20.000mH | 1μH | 2.0%+5d | ||||
100kHz | 200.00mH | 0.01mH | 5.0%+5d |
● 電 源 : 8×1.5 AA 電池 ● 產品尺寸 : 224mm×172mm×58mm/8.8"×6.8"×2.3" ● 產品重量 : 841克/1.85磅 ● 認 證 : CE / ETL / RoHs |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com