規格 | 量程 | 分辨率 | 準確性 |
線電壓 | 85.0~135.0V | 0.1V | ±(1.0%+2) |
峰值線電壓 | 120.0~190.0V | 0.1V | ±(1.0%+2) |
帶負載電壓 | 10.0~135.0V | 0.1V | ±(2.5%+2) |
電源頻率 | 45.0~65.0Hz | 0.1Hz | ±(1.0%+2) |
阻抗-火線,中線,地線 | 0.00~3.00Ω | 0.01Ω | ±(2.5%+2) |
>3.00Ω | 0.01Ω | No ensure | |
對地電壓 | 0.0~10.0V | 0.1V | ±(2.5%+2) |
RCD觸發時間 | 1ms~6.5S | 1mS | ±(1.0%+2) |
RCD觸發電流 | 30mA~37mA | 0.1mA | ±(1.0%+2) |
GFCI觸發時間 | 1ms~6.5S | 1mS | ±(1.0%+2) |
GFCI觸發電流 | 6mA~9mA | 0.1mA | ±(1.0%+2) |
壓降 | 0.1~99.9% | 0.10% | ±(2.5%+2) |
壓降 | 12/15/20A | ||
Load Current |
● 電 源 : 6x1.5V AAA電池 ● 產品尺寸 : 194mmx78mmx37mm/7.64"x3.07"x1.46" ● 產品重量 : 254克/0.56磅 ● 認 證 : CE / ETL / RoHS ● 安全等級 : CAT III 300V |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com