發射器型號 | C | D | E | F | |
交流電壓量程 | 220V (AU) | 230V (EU) | 230V (UK) | 120V (USA) | |
GFCI | ● | ||||
插座測試 | ● | ● | ● | ● | |
MS5902R+MS5902T | 快速輕松地確定單個分支電路 可在不中斷電源的情況下 與MS5902T一起使用 | ||||
MS5902T 接線狀態的LED指示: | 正確 無地線 火線地線反向 火線中線反向 無中線 | ||||
MS5902R
| MS5902R頂部的工作燈 指向目標區域。 電池電量低指示 蜂鳴器和LED指示 |
電源 | 1x9V 6F22 電池 | ||
產品尺寸 | MS5902R | 198x40x50mm | |
7.8“x1.57”x1.97“ | |||
MS5902TC | 71x64x55mm 2.8”x2.5“x2.16” | ||
MS5902TD | |||
MS5902TE | |||
MS5902TF | 82x42x32mm | ||
3.2“x1.65”x1.26“ | |||
產品重量 | MS5902R | 126克 / 0.28磅 | |
MS5902TC | 60克 / 0.13磅 | ||
MS5902TD | |||
MS5902TE | |||
MS5902TF | 35g克 / 0.1磅 | ||
認證 | MS5902R | CE / ETL / ROHS | |
安全等級 | MS5902R | CATII 600V |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com