產品特點
● 顯示 6000 個計數
● 下頜開口 Ф40mm/1.6"
● 自動和手動測距
● 自動關機
● 真有效值
● 二極管開路電壓 3.2V
● 連續性蜂鳴器 <50Ω
● 浪涌電流測量
● 大值/小值
● 資料保持
● 相對測量
● 顯示背光
● 工作燈
● 低電量顯示
● 非接觸式電壓檢測器
● 無線APP連接
規格 | 量程 | 解析度 | 準確性 |
直流電壓 | 6V/60V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.5%+5) |
1000V | 1V | ±(0.8%+4) | |
交流電壓 | 6V/60V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.6%+5) |
750V | 1V | ±(0.8%+4) | |
交流電流 | 60A/600A/1000A | 0.01A/0.1A/1A | ±(2.0%+8) |
浪涌電流 | 60A/600A/1000A | 0.01A/0.1A/1A | ±(5.0%+60) |
電阻 | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ | ±(0.8%+3) |
6MΩ/60MΩ | 0.001MΩ/0.01MΩ | ±(2.0%+5) | |
電容 | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/ | 0.001nF/0.01nF/0.1nF/0.001μF | ±(3.0%+5) |
99.99μF/999.9μF/9.999mF/99.99mF | 0.01μF/0.1μF/0.001mF/0.01mF | ±(3.0%+5) | |
有功功率 | 3.0W/100.0W/4000W | 0.01W/0.1W/1W | ±(3.0%+5) |
10.0kW/100.0kW/750kW | 0.01kW/0.1kW/1kW | ±(3.0%+5) | |
視在功率 | 3.0VA/100.0VA/4000VA | 0.01VA/0.1VA/1VA | ±(3.0%+5) |
10.0kVA/100.0kVA/750kVA | 0.01kVA/0.1kVA/1kVA | ±(3.0%+5) | |
無功功率 | 3.0VAr/100.0VAr/4000VAr | 0.01VAr/0.1VAr/1VAr | ±(3.0%+5) |
10.0kVAr/100.0kVAr/750kVAr | 0.01kVAr/0.1kVAr/1kVAr | ±(3.0%+5) | |
功率因數 | 0.3~1 | 0.001 | ±(2.0%+5) |
頻率 (V) | 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHZ | ±(1.5%+5) |
>10kHz | 0.01kHz | ±(1.5%+5) | |
頻率 (A) | 99.99Hz/999.9Hz | 0.01Hz/0.1Hz | ±(1.5%+5) |
>1kHz | 0.001kHz | ±(1.5%+5) | |
頻率 (W) | 40~1kHz | 0.1Hz | ±(0.5%+1) |
頻率 (KW) | 40~1kHz | 0.1Hz | ±(0.5%+1) |
頻率 (Hz/Duty) | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(0.3%+5) |
99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz/ | 0.01kHz/0.1kHz/0.001MHz | ±(0.3%+5) | |
占空比 | 0.1%-99.9% | 0.10% | ±(3.0%+3) |
諧波 測量 45Hz~65Hz (基本的) | 諧波數:1 | ±(3.0%+10) | |
諧波數:2~6 | ±(3.5%+10) | ||
諧波數:7~8 | ±(4.5%+10) | ||
諧波數:9~10 | ±(5.0%+10) | ||
諧波數:11~15 | ±(7.0%+10) | ||
諧波數:16~20 | ±(10%+10) |
● 電 源 : 1x9V 6F22 電池 ● 產品尺寸 : 250mmx98mmx53mm / 9.84''x3.78''x2.09'' ● 產品重量 : 450克/0.99磅 ● 認 證 : CE / ETL / RoHS ● 安全等級 : CAT III 1000V |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com