產(chǎn)品特點(diǎn)
● 顯示 4000 個(gè)計(jì)數(shù)
● 下頜開(kāi)口 Ф40mm/1.6"
● 自動(dòng)和手動(dòng)測(cè)距
● 自動(dòng)關(guān)機(jī)
● 相對(duì)測(cè)量
● 二極管開(kāi)路電壓2.8V
● 連續(xù)性蜂鳴器 <50±20Ω
● 大值/小值測(cè)量
● 資料保持
● 顯示背光
● 工作燈
● 低電量顯示
● 條狀圖
規(guī)格 | 量程 | 解析度 | 準(zhǔn)確性 |
直流電壓 | 400mV | 0.1mV | ±(1.0%+2) |
4V/40V/400V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.7%+2) | |
600V | 1V | ±(0.8%+2) | |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | 0.0001V/0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.8%+3) |
600V | 1V | ±(1.0%+4) | |
直流電流 | 40A/400A/1000A | 0.01A/0.1A/1A | ±(3.0%+6) |
交流電流 | 40A/400A/1000A | 0.01A/0.1A/1A | ±(2.5%+6) |
電阻 | 400?/4k?/40k?/400k? | 0.1?/0.001k?/0.01k?/0.1k? | ±(0.8%+3) |
4M?/40M? | 0.001Mk?/0.1M? | ±(1.2%+3) | |
電容 | 40nF/400nF/4μF | 0.01nF/0.1nF/0.001μF | ±(4.0%+5) |
40μF/400μF/4000μF | 0.01μF/0.1μF/1μF | ±(4.0%+5) | |
頻率(A) | 100Hz/1kHz | 0.01Hz/0.1Hz | ±(1.5%+5) |
>1kHz | 0.001kHz | 參考 | |
頻率(V) | 100Hz/1kHz/10kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(1.5%+5) |
>10kHz | 0.01kHz | 參考 | |
頻率 (Hz/Duty) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/1Hz | ±(0.5%+2) |
100kHz/1MHz/10MHz | 0.01kHz/0.1kHz/0.001MHz | ±(0.5%+2) | |
占空比 | 0.1%~99% | 0.10% | ±3.0% |
● 電 源 : 3×1.5V AAA 電池 ● 產(chǎn)品尺寸 : 222mm×86mm×32mm/8.74"×3.38"×1.26" ● 產(chǎn)品重量 : 323克/0.7磅 ● 認(rèn) 證 : RoHS ● 安全等級(jí) : CAT III 600V |
服務(wù)熱線
座機(jī): 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機(jī): 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號(hào)桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com