規格 | 量程 | 解析度 | 準確性 |
直流電壓 | 2V/20V/200V | 1mV/10mV/0.1V | ±(0.5%+3) |
1000V | 1V | ±(0.8%+3) | |
直流電壓 | 200V | 0.1V | ±(1.0%+5) |
750V | 1V | ±(1.2%+5) | |
交流電流 | 200A | 0.1A | ±(2.5%+5) |
1000A | 1A | ±(3.0%+10) | |
電阻 | 200? | 0.1? | ±(1.0%+5) |
2k? | 1? | ±(1.0%+8) | |
20k? | 10? | ±(1.0%+8) | |
200k? | 0.1k? | ±(1.0%+8) | |
2M? | 1k? | ±(1.0%+8) | |
頻率 | 2kHz | 1Hz | ±(2.0%+5) |
絕緣電阻測試 | 20M? | 10k? | ±(2.0%+2) |
2000M? (Note<500M> | 1M? | ±(4.0%+2) | |
2000M? (Note>500M?) | 1M? | ±(5.0%+2) |
● 電 源 : 1×9V 6F22 電池 ● 產品尺寸 : 235mm×96mm×46mm/9.25"×3.8"×1.8" ● 產品重量 : 268克/0.59磅 ● 認 證 : CE / ETL / RoHS ● 安全等級 : CAT II 1000V/ CAT III 600V |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com