規格 | 量程 | 解析度 | 準確性 |
| 200mV/2V/20V/200V 600V | 0.1mV/1mV/10mV/0.1V 1V | ±(0.5%+2) ±(0.8%+2) |
交流電壓 | 2V/20V/200V 750V | 1mV/10mV/100mV 1V | ±(0.8%+3) ±(1.2%+3) |
直流電流 | 2mA 20mA 200mA 10A | 1μA 10μA 0.1mA 10mA | ±(0.8%+1) ±(0.8%+1) ±(1.5%+1) ±(2.0%+5) |
交流電流
| 20mA 200mA 10A | 10μA 0.1mA 0.01A | ±(1.0%+5) ±(1.8%+5) ±(3.0%+7) |
電阻 | 200? 2k?/20k?/200k?/2M? 20M? 200M? | 0.1? 1? /10? /100? /1k? 10k? 0.1M? | ±(0.8%+3) ±(0.8%+2) ±(1.0%+2) ±(6.0%+10) |
電容 | 2nF/20nF/200nF/2μF 100μF | 1pF/10pF/0.1nF/1nF 0.1μF | ±(4.0%+3) ±(6.0%+10) |
頻率 | 20kHz | 0.01kHz | ±(2.0%+5) |
溫度 | -20℃~0℃ 1℃~400℃ 401℃~1000℃ | 1℃ 1℃ 1℃ | ±(5.0%+4) ±(2.0%+3) ±(2.0%+5) |
● 電 源 : 1x9V 6F22 電池 |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com