產(chǎn)品介紹:
UT71系列是一款高精度、高分辨率、真有效值智能型數(shù)字萬用表。該系列萬用表全功能可設(shè)置測量上下限,過量程報警。應(yīng)用于電子原件或電氣產(chǎn)品批量檢驗及篩選??焖倥袛鄿p少工作誤差提高工作效率,加上可以通過無線(藍牙)連接到手機,確保監(jiān)控、數(shù)據(jù)記錄和診斷更加安全。完美適用于高級制造業(yè)中設(shè)備的復(fù)雜故障排除
產(chǎn)品特點:
1.雙重背光LCD顯示屏19999字讀數(shù),可設(shè)置兩種模擬條顯示
2.自動量程/手動量程切換,0.1%基本DCV精
3.功能設(shè)置:全功能檔位可設(shè)置??稍O(shè)置測量上下限,過量程報警
4.MAX/MIN/REL:大值/小值/相對值測量
5.峰值保持功能:自動保持脈沖信號的高/低值
6.USB數(shù)據(jù)傳輸:通過USB快速將數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇C
7.藍牙數(shù)據(jù)傳輸:通過藍牙連接手機實時監(jiān)控測量數(shù)據(jù)
8.AC+DC電壓一檔測量
9.45Hz-100KHz高頻率信號的響應(yīng)測量
10.數(shù)字保持、自動關(guān)機、誤插報警、全量程過載保護
11.儀表設(shè)計符合IEC 61010-1、雙重絕緣、過電壓標準( CAT II 1000V、CAT III 600V)和污染等級2的安全標準
12.儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標準
13.儀表符合UL美國電器質(zhì)量標準
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT71D | |
直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
交流電壓 (V) | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
直流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) |
交流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.7%+15) |
電阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.3%+8) |
電容 (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF | ±(1%+20) |
頻率 (Hz) | 40Hz-400MHz | ±(0.01%+8) |
攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1%+30) |
華氏溫度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) |
特殊功能 | ||
大顯示 | 39999 | |
自動量程 | √ | |
真有效值 | √ | |
頻響(Hz) | 100KHz | √ |
占空比 (5Hz-2kHz) | 0% ~ 90% | ±(1%+30) |
二極管測試 | √ | |
自動關(guān)機 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
數(shù)字保持 | √ | |
相對測量 | √ | |
大/小值 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲 | 9999 | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
LCD 雙重背光 | √ | |
模擬條 | √ | |
全符號顯示 | √ | |
功能設(shè)置 | √ | |
輸入阻抗 | DC 400mV: 大約2.5GΩ,其它檔位:10MΩ | √ |
4 - 20mA % | 0~100% | ±(1%+50) |
10A 保險絲 | √ | |
電流測量錯位報警 | √ | |
電壓電流:AC+DC | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
LCD尺寸 | 73mm X 50 mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 384g | |
機身尺寸 | 200mm X 93mm X 40 mm | |
標準配件 | 表筆、布包、電池、鱷魚夾、軟件光盤、USB數(shù)據(jù)線、測試短筆、點式溫度探頭 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標準包裝數(shù)量 | 20臺 | |
標準包裝尺寸 | 530mm X 360mm X 385mm | |
標準包裝箱毛重 | 22 Kg |
服務(wù)熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com