產品介紹:
絕緣電阻測試儀,又名兆歐表,具有6個量程:500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10000V 和 12000V各量程的輸出可設置10%步進微調電壓(12000V除外);測試數據可保存于儀器內存中,并經由專用USB接線傳送至PC。測試數據也可實時傳送至PC進行數據分析;全按鍵操作,電子數字式顯示,省時省力,一鍵即可完成測試,引領傳統“搖表”進入數字化電子時代。是一款智能型絕緣測試儀器,整機電路設計采用微機技術設計為核心,以大規模集成電路和數字電路相組合,配合強大的測量和數據處理軟件,完成絕緣電阻、電壓等參數測量,性能良好,操作簡單。
應用場景:
廣泛應用于電力設備以及供電線路的測量和檢修,是電信、電力、國防、氣象、機房、油田、機電安裝和維修測量必不可少的儀表。新穎的外觀設計使之成為性能優越的電子電工優選的測量工具。
產品特點
5.1寸點陣工業屏,全中文界面
功能 | 量程 | 分辨力 | 準確度 | 輸入保護 | 說明 | |
輸出電壓 | 500V | 1V | 0%---+20% | 30V | 儀表本身能夠的產生電壓 | |
1000V | 1V | |||||
2500V | 1V | |||||
5000V | 1V | |||||
10000V | 1V | |||||
12000V | 1V | |||||
標稱電流 | 1mA | N/A | 0%---+20% | N/A | 500V:負載電阻500KΩ 1000V:負載電阻1MΩ 2500V:負載電阻2.5MΩ 5000V:負載電阻5MΩ 10000V:負載電阻10MΩ 12000V:負載電阻12MΩ | |
1mA | N/A | |||||
1mA | N/A | |||||
1mA | N/A | |||||
0.15~1.2mA | N/A | |||||
0.15~1.2mA | N/A | |||||
絕緣電阻 測量 | 500V (0.50MΩ~500GΩ) | 0.01MΩ | 0.50MΩ~4.99G:5%+5 5.00G-49.9GΩ:10%+10 50.0GΩ- 500GΩ:僅供參考 | 步進電壓范圍:400V~600V,按該量程10% | 短路電流約大于3.7mA | |
0.1MΩ | ||||||
1MΩ | ||||||
0.01GΩ | ||||||
0.1GΩ | ||||||
1GΩ | ||||||
1000V (1.00MΩ~1000GΩ) | 0.01MΩ | 1.00MΩ~9.99G:5%+5 10.0G-99.9GΩ:10%+10 100GΩ- 1000GΩ:僅供參考 | 步進電壓范圍:500V~1200V,按該量程10% | |||
0.1MΩ | ||||||
1MΩ | ||||||
0.01GΩ | ||||||
0.1GΩ | ||||||
1GΩ | ||||||
2500V (2.50MΩ~2.5TΩ) | 0.01MΩ | 2.50MΩ~24.9G:5%+5 25.0G-249GΩ:15%+10 250GΩ- 2.5TΩ:僅供參考 | 步進電壓范圍:1000V~3000V,按該量程10% | 短路電流約大于5.0mA | ||
0.1MΩ | ||||||
1MΩ | ||||||
0.01GΩ | ||||||
0.1GΩ | ||||||
1GΩ | ||||||
5000V (5.00MΩ~5.0TGΩ) | 0.01MΩ | 5.00MΩ~49.9G:5%+5 50.0G-499GΩ:15%+20 500GΩ- 5.0TΩ:僅供參考 | 步進電壓范圍:2500V~6000V,按該量程10% | |||
0.1MΩ | ||||||
1MΩ | ||||||
0.01GΩ | ||||||
0.1GΩ | ||||||
1GΩ | ||||||
10000V (10.0MΩ~10TΩ) | 0.01MΩ | 10.0MΩ~99.9G:10%+10 100G-999GΩ:10%+10 1000GΩ- 10TΩ:僅供參考 | 步進電壓范圍:5000V~12000V,按該量程10% | |||
0.1MΩ | ||||||
1MΩ | ||||||
0.01GΩ | ||||||
0.1GΩ | ||||||
1GΩ | ||||||
12000V (10.0MΩ~10TΩ) | 0.01MΩ | 12.0MΩ~99.9G:10%+10 100G-999GΩ:10%+10 1000GΩ- 10TΩ:僅供參考 | 無步進輸出電壓 | |||
0.1MΩ | ||||||
1MΩ | ||||||
0.01GΩ | ||||||
0.1GΩ | ||||||
1GΩ | ||||||
USB傳輸功能 | 各項數據都能夠通過USB傳輸到電腦 | |||||
背光功能 | 開機背光常亮 | |||||
數據存儲 | 999組 | |||||
自動吸收比 | 顯示范圍:0.00~999 | |||||
自動極化指數PI | 顯示范圍:0.00~999 | |||||
漏電流測量讀數 | 絕緣電阻的有效測試范圍:0.00nA ~ 5.00mA,精確度:±(10%+5) | |||||
操作溫度 | -10°C~50°C | |||||
存儲溫度 | -20°C~60°C | |||||
工作濕度 | ≤85% RH | |||||
存儲濕度 | ≤75% RH | |||||
工作海拔 | ≤2000m | |||||
一般特性 | ||||||
機身顏色 | 灰 | |||||
機身重量 | 6.6kg | |||||
機身尺寸 | 工具箱 410*342*204mm | |||||
標準配件 | 專用電源適配器x1;表筆線(紅黑綠各1條) X3;USB連接線 X 1; 說明書 X1;保修卡 X1; 1.5V 2號堿性電池 X10 | |||||
標準包裝數量 | 卡通箱:1臺裝 | |||||
標準包裝尺寸 | 510*320*420mm | |||||
標準包裝箱毛重 | 10.2kg |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com