產品介紹:
UT582+漏電保護開關測試儀采用智能微處理器芯片控制,具有高精度,高可靠性和高穩定性。具有同時測試故障動作時間和動作電流的AUTO RAMP功能。根據LCD符號提示,有接線檢查指示。測試完成以后,自動保持顯示測量結果。有0°和180°相位選擇,可檢測出快觸發時間。超量程有“OL”顯示。新增電壓測量功能,采取電池供電,配有FUSE安全保護,雙重絕緣或強化絕緣安全構造;具備CAT III 600V安規等級。
產品特點
RCD測試接線檢查;
功能 | 工作電壓(交流) | 額定動作電流(I@n) | 故障動作時間范圍 | 精度 | ||||||||||||||||||
動作電流 | 動作時間 | |||||||||||||||||||||
檔位 | RCD測試 | *1/2 | 230V (誤差范圍: -15%~+10%) 頻率:50Hz | 10 / 20 / 30 /100 / 300 / 500mA | 0~2000mS | 誤差范圍: -10%~0% | ±2% rdg ±2dgt | |||||||||||||||
*1 | 10 / 20 / 30 /100 / 300 mA | 0~1000mS | 誤差范圍: 0%~+ 10% | |||||||||||||||||||
500mA | 0~300mS | |||||||||||||||||||||
*5 | 10 / 20 / 30mA | 0~40mS | ||||||||||||||||||||
AUTO RAMP | 10 / 20 / 30 /100 / 300 / 500mA | (RAMP增長 步長10%) I@n從20%~110% 300*10 mS (測試時間范圍為0~300mS) | 誤差范圍:-10%~+10% | |||||||||||||||||||
電壓測量 | VOLTS | 量程30~600V | 支持頻率45Hz~65Hz | 分辯率1V | ±3%rdg±3dgt(頻率顯示僅供參考) | |||||||||||||||||
關機 | OFF | 關斷電源 | ||||||||||||||||||||
RCD測試 | 接線檢查 | 1、正常接線時,LCD左側L-PE、L-N符號常顯。 2、如果供電不正常或沒電時,LCD左側L-PE、L-N符號同時閃爍。 3、如果電源插座接地不良好或者沒接地時,LCD左側L-PE、N-PE符號同時閃爍。 4、如果電源插座零線連接不良好或者沒連接時,LCD左側L-N、N-PE符號同時閃爍。 5、如果電源插座的火線相、零線相(或者地線相)的相位接反,LCD左側L-PE、L-N和N-PE符號同時閃爍。 | ||||||||||||||||||||
接觸電壓檢測 | 接觸電壓限定值可選擇25V/50V,當接觸電壓大于所選擇限定值時,顯示“Hi”及“Uf”,并停止RCD測試;按下“PHASE/UL”鍵,可切換UL25V 0°、UL25V 180°、UL50V 180°、UL50V 0°四個狀態; | |||||||||||||||||||||
相位角度選擇 | 測試可選擇從正的(0°) 或從負的(180°) 半周開始測試;按下“PHASE/UL”鍵,可切換UL25V 0°、UL25V 180°、UL50V 180°、UL50V 0°四個狀態; | |||||||||||||||||||||
AUTO RAMP 測試 | AUTO RAMP 測試可同時測試調閘動作電流和動作時間。按下“IΔn”鍵,設置額定電流,按下“TEST”鍵開始測試; | |||||||||||||||||||||
數據保持 | 測試完成以后數據保持顯示,直到有按鍵按下或檔位切換。 | |||||||||||||||||||||
超量程顯示 | 當測試跳閘動作時間超過大測試時間LCD將顯示 "> 當前大時間值"(如顯示>300ms)。 | |||||||||||||||||||||
電壓 測量 | L-N電壓測量 | 顯示L-N的輸入電壓,顯示范圍30V~600V,沒有輸入或輸入極小時顯示“----”,小于30V時顯示“<30V”,大于600V顯示“>600V”;按下“L-N/L-PE”鍵,切換到L-PE電壓顯示; | ||||||||||||||||||||
L-PE電壓測量 | 顯示L-PE的輸入電壓,顯示范圍30V~600V,沒有輸入或輸入極小時顯示“----”,小于30V時顯示“<30V”,大于600V顯示“>600V”;按下“L-N/L-PE”鍵,切換到L-N電壓顯示; | |||||||||||||||||||||
頻率測量 | 顯示L-PE端輸入電頻率;在volts檔位下,按下“VOLT/FREQ”鍵切換電壓/頻率顯示; | |||||||||||||||||||||
電池供電 | 6節1.5V 5號堿性電池 | |||||||||||||||||||||
背光功能 | 按著"LIGHT"鍵開機,可打開背光;volts檔位下,按下"LIGHT"鍵可開啟/關閉背光。 | |||||||||||||||||||||
低壓提示 | 約7.2V 低壓提示 | |||||||||||||||||||||
自動關機功能 | 5分鐘后無操作,自動關機。 | |||||||||||||||||||||
工作溫度 | 0℃~40℃(指標考核適合溫度范圍23℃±5℃) | |||||||||||||||||||||
存貯溫度 | -20℃~70℃ | |||||||||||||||||||||
安規標準 | CE IEC61010 CAT III 600V,IEC61557-1,6 |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com