技術參數
測量范圍 | 7.5~44 ( 菜籽、芝麻、豆粕、籽棉 ) 10~50 ( 大豆、花生仁 ) 11~50 ( 大麥、大米、高粱、西瓜子 ) 11~55 ( 稻谷、小麥 ) 11.5~50 ( 玉米、顆粒飼料 ) |
測試原理 | 電阻法 |
分辨率 | 0.1% |
LCD背光顯示 | 有 |
低電提示功能 | 有 |
語音提醒 | 有 |
數據存儲 | 有 |
自動關機 | 有 |
包裝規格
電源 | 4*1.5AA電池 |
產品凈重 | 254g |
產品尺寸 | 425*80*43mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 40 |
標準外箱尺寸 | 49.5*45*37cm |
標準外箱毛重 | 18.24KG |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com