技術參數
測溫范圍 | 200℃~2500℃(392℉~4532℉) |
測量精確度 | ±2%or2℃ |
測量物距比 | 80:1 |
發射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃ or 0.1℉ (<1000℃) 1℃ or 1℉ (≥1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (900-1700)nm&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定功能 | 有 (帶RS232接口,存儲量4000筆) |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關機功能 | 有 |
包裝規格
電源 | 9V電池(帶外接電源插口) |
產品凈重 | 480g |
產品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 鋁箱包裝 |
標準外箱容量 | 3PCS |
標準外箱尺寸 | 39.5*38.5*33.5cm |
標準外箱毛重 | 7.93KG |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com