技術參數
測溫范圍 | -18℃~1350℃(0℉~2462℉) |
測量精確度 | ±2% or 2℃ |
測量物距比 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1°C or 0.1°F(<1000°C) 1°C or 1°F(≥1000°C) |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關機功能 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V電池 |
產品凈重 | 480g |
產品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 12PCS |
標準外箱尺寸 | 52*33.5*47cm |
標準外箱毛重 | 13.18KG |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com