技術參數
測溫范圍 | -50℃~550℃(-58℉~1022℉) |
測量精確度 | ±2% or 2℃ |
測量物距比 | 12:1 |
發射率 | 預設0.95 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1% or ±0.1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關機功能 | 有 |
包裝規格
電源 | 2*1.5V AAA電池 |
產品凈重 | 130g |
產品尺寸 | 146*80*38mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |
標準外箱容量 | 60PCS |
標準外箱尺寸 | 56*26.5*46cm |
標準外箱毛重 | 10.9KG |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com