主要特性
交流/直流電流:無(wú)需切斷電路即可測(cè)量交流電流(高 1400 A)和直流電流(高 2000 A)
符合安全標(biāo)準(zhǔn):600 V CAT IV 電能分析儀可以用在進(jìn)線口處
在信噪環(huán)境下準(zhǔn)確測(cè)量:由于配備低通濾波器,即使電力負(fù)載中存在失真波形,鉗型表也能進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)量
數(shù)據(jù)記錄:可對(duì)任何電能質(zhì)量參數(shù)(包括諧波)進(jìn)行幾分鐘甚至一個(gè)多月的記錄,從而發(fā)現(xiàn)間歇性故障
檢驗(yàn)電池:直接測(cè)量電池和直流系統(tǒng)的直流波動(dòng) (%)
排除諧波故障:以數(shù)字或圖形形式分析和記錄諧波
涌入電流:捕獲和分析令人討厭的電流波動(dòng)(3 秒至 300 秒)
簡(jiǎn)單易用:用于顯示波形和趨勢(shì)的寬大背光顯示屏,方便確認(rèn)電能測(cè)方式儀設(shè)置
三相電能:內(nèi)置平衡負(fù)載功能
查看圖形和生成報(bào)告:將電能分析儀與隨附電能記錄軟件配合使用
技術(shù)規(guī)格 | ||
顯示屏 | 彩色穿透式 LCD 液晶顯示屏,320 x 240 像素(對(duì)角長(zhǎng) 70 mm),二級(jí)背光 | |
電源 | 電池類(lèi)型 1.5 V 堿性 AA MN 1500 或 IEC LR6 x 6 | |
電池壽命(典型值) | > 10 小時(shí)(背光全亮度打開(kāi)) > 12 小時(shí)(背光亮度降低) | |
等效電池 | 輸入 | 110/230 V 50/60 Hz |
輸出 | 15 V 直流,300 mA | |
環(huán)境條件(僅限室內(nèi)使用) | ||
參考條件 | 所有準(zhǔn)確度均在 23 °C ±1 °C (73.4 °F ±1.8 °F) 下確定 | |
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
電流溫度系數(shù) | ≤ ±0.15% 讀數(shù) / °C | |
電壓溫度系數(shù) | ≤ ±0.15% 讀數(shù) / °C | |
大相對(duì)濕度 | 溫度在 31 °C (87 °F) 以內(nèi)時(shí)為 80% 并線性降至 40 °C (104 °F) 時(shí)的 50% | |
大工作高度 | 2000 m | |
電氣安全性 | ||
大安全工作電壓 | 安全 IEC 61010-1 600 V CAT IV 雙重或加強(qiáng)絕緣保護(hù),污染等級(jí) 2 保護(hù)等級(jí) IP40;EN60529 | |
電流測(cè)量 | 600 V 交流有效值或直流(未絕緣導(dǎo)線和接地點(diǎn)之間) | |
電壓測(cè)量 | 600 V 交流有效值或直流(輸入端子和接地點(diǎn)之間)或者 825 V(加電相位電壓之間)(三角形電力網(wǎng)配置) | |
電磁兼容性 (EMC) | ||
輻射標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN 61326-1:1997 A | |
抗擾性 | IEC/EN 61326-1:1997 附錄 C 性能標(biāo)準(zhǔn) B | |
機(jī)械 | ||
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 300 x 98 x 52 mm (12 x 3.75 x 2 in) | |
重量(含電池) | 820 g (1.8 lb) | |
鉗口開(kāi)度 | 60 mm | |
鉗口容量 | 直徑 58 mm | |
清潔 | 可以使用沾有異丙醇的布清潔裝置。請(qǐng)勿使用研磨劑或其他溶劑。 | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
精確度 | 23 °C ±1 °C (73.4 °F ±1.8 °F)。請(qǐng)參見(jiàn)環(huán)境條件規(guī)格以了解溫度系數(shù)。 | |
電流測(cè)量(直流、直流有效值、交流有效值) | ||
測(cè)量量程 | 0 至 2000 A 直流或 1400 交流有效值 | |
自動(dòng)量程功能 | 40 A / 400 A / 2000 A | |
分辨率 | 40 A 量程下為 10 mA 400 A 量程下為 100 mA A,在 2000 A 量程下 | |
精確度:直流和直流有效值 | I > 10 A | ±1.5% 讀數(shù) ± 5 位 |
I < 10 A | ±0.2 A | |
精確度:平均值 | I > 10 A | ±3% 讀數(shù) ± 5 個(gè)字 |
I < 10 A | ±0.5 A | |
精確度:峰值 | I > 10 A | ±5% 讀數(shù) ± 5 位 |
I < 10 A | ±0.5 A | |
精確度:AHr | I > 10 A | ±2% 讀數(shù) ± 5 位 |
I < 10 A | ±0.5 AHr | |
精確度:CF(波峰系數(shù)) | 1.1 ≤ CF < 3 | ±3% 讀數(shù) ± 5 位 |
3 ≤ CF < 5 | ±5% 讀數(shù) ± 5 位 | |
分辨率 | 0.01 | |
精確度:RPL(紋波) | 2% ≤ RPL < 100% | ±3% 讀數(shù) ± 5 位 |
100% ≤ RPL < 600% | ±5% 讀數(shù) ± 5 位 | |
分辨率 | 0.1% | |
I 直流 > 5 A,I 交流 > 2 A | ||
所有測(cè)量均在直流(DC)和 15 Hz 至 1 kHz 條件下進(jìn)行 大過(guò)載 10000 A 或有效值 x 頻率 < 400000 安培有效值為真有效值測(cè)量(交流 + 直流) | ||
電壓測(cè)量(直流,直流有效值,交流有效值) | ||
測(cè)量量程 | 0 至 825 V 直流或交流有效值 | |
自動(dòng)量程功能 | 4 V / 40 V / 400 V / 750 V | |
分辨率 | 4 V 量程下為 1 mV 40 V 量程下為 10 mV 400 V 量程下為 100 mV 750 V 量程下為 1 V | |
精確度:直流和直流有效值 | V > 1 V | ±1% 讀數(shù) ± 5 位 |
V < 1 V | ±0.02 V | |
精確度:平均值 | V > 1 V | ±3% 讀數(shù) ± 5 位 |
V < 1 V | ±0.03 V | |
精確度:峰值 | V > 1 V | ±5% 讀數(shù) ± 5 位 |
V < 1 V | ±0.03 V | |
精確度:CF(波峰系數(shù)) | 1.1 ≤ CF < 3 | ±3% 讀數(shù) ± 5 位 |
3 ≤ CF < 5 | ±5% 讀數(shù) ± 5 位 | |
分辨率 | 0.01 | |
精確度:RPL(紋波) | 2% ≤ RPL < 100% | ±3% 讀數(shù) ± 5 位 |
100% ≤ RPL < 600% | ±5% 讀數(shù) ± 5 位 | |
分辨率 | 0.1% | |
V 直流 > 0.5 V,V 交流 > 0.2 V | ||
所有測(cè)量均在直流(DC)和 15 Hz 至 1 kHz 條件下進(jìn)行 大過(guò)載 1,000 V 有效值 電壓有效值為真有效值測(cè)量(交流 + 直流) | ||
諧波 | ||
THD(總諧波失真) | 1% ≤ THD < 100% | ±3% 讀數(shù) ± 5 位 |
100% ≤ THD < 600% | ±5% 讀數(shù) ± 5 位 | |
分辨率 | 0.1% | |
DF(失真系數(shù)) | 1% ≤ DF < 100% | ±3% 讀數(shù) ± 5 位 |
分辨率 | 0.1% | |
H02 ≤ Vharm < H13 | ±5% ±2 位 | |
H13 ≤ Vharm ≤ H30 | ±10% ±2 位 | |
所有測(cè)量多至 30 次諧波(15 Hz 至 22 Hz 多至 40 次諧波) 基波 F0 的頻率范圍 15 Hz 至 22 Hz 和 45 Hz 至 65 Hz Vacrms > 1V | ||
功率測(cè)量(單相和三相)(直流、直流有效值、交流有效值) | ||
測(cè)量量程 | 0 至 1650 kW 直流或 1200 kW 交流 | |
測(cè)量量程 | 4 kW,40 kW,400 kW,1650 kW | |
分辨率 | 4 kW 下為 1 W 40 kW 下為 10 W 400 kW 下為 100 W 1200 kW 下為 1 kW | |
精確度 | 2.5% 讀數(shù) ±5 位 W1? < 2 kW ±0.08 kW W3? < 4 kW ±0.25 kW | |
VA 測(cè)量(單相和三相)(直流、直流有效值、交流有效值) | ||
測(cè)量量程 | 0 至 1650 kVA 直流或 1200 kVA 交流 | |
自動(dòng)量程功能 | 4 kVA,40 kVA,400 kVA,1650 kVA | |
分辨率 | 4 kVA 下為 1 VA 40 kVA 下為 10 VA 400 kVA 下為 100 VA 1200 kVA 下為 1 kVA | |
精確度 | VA > 2 kVA | 2.5% 讀數(shù) ±5 位 |
VA < 2 kVA | ±0.08 kVA | |
VAR 測(cè)量(單相和三相) | ||
測(cè)量量程 | 0 至 1250 kVAR | |
自動(dòng)量程功能 | 4 kVAR,40 kVAR,400 kVAR,1200 kVAR | |
分辨率 | 4 kVAR 下為 1 VAR 40 kVAR 下為 10 VAR 400 kVAR 下為 100 VAR 1200 kVAR 下為 1 kVAR | |
精確度 | VAR > 4 kVAR | ±2.5% 讀數(shù) ± 5 位 |
VAR < 4 kVAR | ±0.25 kVAR | |
功率因數(shù)范圍 | 0.3 < PF < 0.99 | |
功率因數(shù)(單相和三相) | ||
測(cè)量量程 | 0.3 電容至 1.0 和 1.0 至 0.3 電感(72.5 ° 電容至 0 ° 和 0 ° 至 72.5 ° 電感) | |
分辨率 | 0.001 | |
精確度 | ±3 ° | |
頻率范圍 | 15 Hz 至 1 kHz | |
位移功率因數(shù)(單相和三相) | ||
測(cè)量量程 | 0.3 電容至 1.0 和 1.0 至 0.3 電感(72.5 ° 電容至 0 ° 和 0 ° 至 72.5 ° 電感) | |
分辨率 | 0.001 | |
精確度 | ±3 ° | |
頻率范圍 | 15 Hz 至 22 Hz 和 45 Hz 至 65 Hz | |
千瓦時(shí) (kWHr) | ||
測(cè)量量程 | 40,000 kWHr | |
自動(dòng)量程功能 | 4 kWHr,40 kWHr,400 kWHr,4,000 kWHr,40,000 kWHr | |
分辨率 | 4 kWHr 量程下為 1 WHr 40 kWHr 量程下為 10 WHr 400 kWHr 量程下為 100 WHr 4000 kWHr 量程下為 1 kWHr 40,000 kWHr 量程下為 10 kWHr | |
精確度 | kWHr > 2 kWHr | ±3% ±5 位 |
kWHr < 2 kWHr | ±0.08 kWHr | |
所有有功功率(Watts)/視在功率(VA)/無(wú)功功率(VAR) /功率因數(shù)(PF)測(cè)量 | 頻率范圍 | 直流和 15 Hz 至 1 kHz |
電流量程 | 10 A 至 1400 A 有效值 | |
電壓量程 | 1 V 至 825 V 有效值 | |
大輸入 | 825 V 有效值 / 1400 A 有效值 | |
大過(guò)載 | 1000 V 有效值/10000 A 所有測(cè)量均在直流和 15 Hz 至 1 kHz 條件下進(jìn)行大過(guò)載 10000 A 或有效值 x 頻率 < 400000 | |
頻率測(cè)量(從電流或電壓源) | ||
測(cè)量量程 | 15 Hz 至 1 kHz | |
分辨率 | 0.1 Hz | |
精確度 | 15 至 22 Hz ±0.5% 讀數(shù) 40 Hz 至 70 Hz ±0.5% 讀數(shù) 15 Hz 至 1000 Hz ±1% 讀數(shù) | |
電流量程 | 10 A 至 1400 A 有效值 | |
電壓量程 | 1 V 至 825 V 有效值 | |
示波器功能 | ||
電流測(cè)量 | 量程 | 10 A / 20 A / 40 A / 100 A / 200 A / 400 A / 1000 A / 2000 A |
分辨率 | 40 A 下為 1 A 400 A 下為 10 A 2000 A 下為 50 A | |
精確度 | ±3% 讀數(shù) ±1 像素 | |
大過(guò)載 | 10,000 A | |
電壓測(cè)量 | 量程 | 4 V / 10 V / 20 V / 40 V / 100 V / 200 V / 400 V / 1000 V |
分辨率 | 4 V 下為 100 mV 40 V 下為 1 V 400 V 下為 10 V 1000 V 下為 31.25 V | |
精確度 | ±2% 讀數(shù) ±1 像素 | |
大過(guò)載 | 1000 V 真有效值 | |
頻率范圍 | 直流和 15 Hz 至 600 Hz | |
時(shí)基 | 2.5 ms,5 ms,10 ms,25 ms,50 ms/div(毫秒) | |
刷新率 | 0.5 秒 | |
大采樣速率 | 15.625 kHz | |
浪涌電流功能 | ||
量程 | 40 A、400 A 和 2000 A | |
分辨率 | 40 A 量程下為 10 mA 400 A 量程下為 100 mA 2000 A 量程下為 1 A | |
精確度 | I > 10 A | ±5% 讀數(shù) ±1 像素 |
I < 10 A | ±0.5 A | |
所有測(cè)量均在直流(DC)和 15 Hz 至 1 kHz 條件下進(jìn)行 | ||
大過(guò)載 | 大過(guò)載 10000 A 或有效值 x 頻率 < 400000 安培有效值為真有效值測(cè)量(交流 + 直流) | |
捕獲時(shí)間 | 1 s、3 s、10 s、30 s、100 s 和 300 s | |
大采樣速率 | 15.625 kHz | |
接口 | ||
USB PC 接口 | Power Log(電力記錄)軟件用于下載、分析和報(bào)告 345 Upgrade Utility(升級(jí)實(shí)用程序)用于安裝新的固件版本 | |
記錄內(nèi)存 | ||
記錄區(qū)域 | 有三個(gè)區(qū)域,可單獨(dú)使用,或是合而為一組成一個(gè)大的區(qū)域 | |
平均周期 | 1 秒,2 秒,5 秒,10 秒,30 秒,1 分,5 分,10 分,15 分和自定義 | |
記錄時(shí)間 | ||
電壓和電流模式 | 平均時(shí)間 | 記錄時(shí)間(1 個(gè)區(qū)域) |
1 秒 | 1 時(shí) 49 分 | |
2 秒 | 3 時(shí) 38 分 | |
5 秒 | 9 時(shí) 6 分 | |
10 秒 | 18 時(shí) 12 分 | |
30 秒 | 2 日 6 時(shí) 36 分 | |
1 min(毫伏) | 4 日 13 時(shí) 12 分 | |
5 min(毫伏) | 22 日 18 時(shí) 0 分 | |
10 分鐘 | 45 日 12 時(shí) 0 分 | |
15 min(毫伏) | 68 日 6 時(shí) 0 分 | |
記錄時(shí)間(3 個(gè)區(qū)域) | ||
1 秒 | 5 時(shí) 12 分 | |
2 秒 | 10 時(shí) 24 分 | |
5 秒 | 1 日 2 時(shí) 00 分 | |
10 秒 | 2 日 4 時(shí) 00 分 | |
30 秒 | 6 日 12 時(shí) 1 分 | |
1 min(毫伏) | 13 日 0 時(shí) 12 分 | |
5 min(毫伏) | 65 日 0 時(shí) 15 分 | |
10 分鐘 | 130 日 0 時(shí) 30 分 | |
15 min(毫伏) | 195 日 0 時(shí) 45 分 | |
V 和 A 諧波模式 | 平均時(shí)間 | 記錄時(shí)間(1 個(gè)區(qū)域) |
1 秒 | 0 時(shí) 34 分 | |
2 秒 | 1 時(shí) 8 分 | |
5 秒 | 2 時(shí) 52 分 | |
10 秒 | 5 時(shí) 44 分 | |
30 秒 | 17 時(shí) 13 分 | |
1 米 | 1 日 10 時(shí) 26 分 | |
5 m | 7 日 4 時(shí) 10 分 | |
10 m | 14 日 8 時(shí) 20 分 | |
15 m | 21 日 12 時(shí) 30 分 | |
記錄時(shí)間(3 個(gè)區(qū)域) | ||
1 秒 | 1 時(shí) 38 分 | |
2 秒 | 3 時(shí) 16 分 | |
5 秒 | 8 時(shí) 11 分 | |
10 秒 | 16 時(shí) 23 分 | |
30 秒 | 2 日 1 時(shí) 11 分 | |
1 米 | 4 日 2 時(shí) 23 分 | |
5 m | 20 日 11 時(shí) 25 分 | |
10 m | 81 日 0 時(shí) 50 分 | |
15 m | 121 日 13 時(shí) 15 分 | |
單相和三相功率模式 | 平均時(shí)間 | 記錄時(shí)間(1 個(gè)區(qū)域) |
1 秒 | 1 時(shí) 40 分 | |
2 秒 | 3 時(shí) 21 分 | |
5 秒 | 8 時(shí) 22 分 | |
10 秒 | 16 時(shí) 45 分 | |
30 秒 | 2 日 2 時(shí) 17 分 | |
1 米 | 4 日 4 時(shí) 35 分 | |
5 m | 20 日 22 時(shí) 55 分 | |
10 m | 41 日 21 時(shí) 50 分 | |
15 m | 62 日 20 時(shí) 45 分 | |
記錄時(shí)間(3 個(gè)區(qū)域) | ||
1 秒 | 4 時(shí) 47 分 | |
2 秒 | 9 時(shí) 34 分 | |
5 秒 | 23 時(shí) 57 分 | |
10 秒 | 1 日 23 時(shí) 54 分 | |
30 秒 | 5 日 23 時(shí) 25 分 | |
1 米 | 11 日 23 時(shí) 25 分 | |
5 m | 59 日 21 時(shí) 5 分 | |
10 m | 119 日 18 時(shí) 10 分 | |
15 m | 179 日 15 時(shí) 15 分 |
服務(wù)熱線
座機(jī): 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機(jī): 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號(hào)桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com