主要特性
Fluke 1663 安裝測試儀使您可以遵守所有當地法規快速高效地進行測試,對可能會在無意中連接至被測系統的設備提供保護,還可以通過智能手機輕松分享測試結果。
測量功能
L-N、N-PE 輸入的通斷性
測試平穩直流靈敏 RCD(B 型)
接地電阻
電壓和頻率
接線極性檢測器,檢測 N 線是否斷開
絕緣電阻
通斷性和電阻
通過通斷性測試測量電機繞組
回路電阻和線路電阻
潛在的接地故障電流 (PEFC/IK)
潛在的短路電流 (PSC/IK)
RCD 切換時間
RCD 脫扣測試(斜坡測試)
在一個測試中測量 A 型和 AC 型 RCD 的脫扣時間和電流
RCD 變流
RCD 自動測試序列
相序指示器
其它功能
開/關可切換式自動啟動,適用于 RCD 和回路測試
自檢
背光顯示屏
存儲接口
Z Max 存儲
數據存儲
計算機接口(與可選軟件FlukeView 及 Fluke DMS 一起使用時)
時間和日期(與可選軟件 FlukeView 一起使用時)
內含附件
大負載、單輸入電源線
硬質便攜箱
遠程控制探頭
調零適配器
可承受 1 米墜落
小巧輕便(小于 1.3 kg)并隨附加厚背帶,可解放雙手進行全天測試
交流電壓測量 | |
量程 | 500 V |
分辨率 | 0.1 V |
45 Hz 至 66 Hz 的精度 | 0.8% + 3 |
輸入阻抗 | 360 kΩ |
過載保護 | 660 V 真有效值 |
通斷性測試 (RLO) | |
量程(自動切換量程) | 20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω |
分辨率 | 0.01 Ω / 0.1 Ω / 1 Ω |
開路電壓 | >4 V |
絕緣電阻測量 (RISO) | |
測試電壓 | 50-100-250-500-1000 V |
測試電壓精度(在額定測試電流條件下) | +10%、-0% |
測試電壓 | 50 V 100 V 250 V 500 V 1000 V |
絕緣電阻量程 | 20 MΩ / 50 MΩ 20 MΩ / 100 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ |
分辨率 | 0.01 MΩ / 0.1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ / 1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ / 1 MΩ |
測試電流 | 1 mA @ 50 kΩ 1 mA @ 100 kΩ 1 mA @ 250 kΩ 1 mA @ 500 kΩ 1 mA @ 1 MΩ |
回路阻抗和線路阻抗 (ZI) | |
量程 | 10 Ω / 0.001 Ω / 大電流 mΩ 模式 |
分辨率 | 0.01 Ω / 0.1 Ω / 1 Ω |
潛在的接地故障電流,PSC 測試 | |
量程 | 1000 A / 10 kA (50 kA) |
分辨率 | 1 A / 0.1 kA |
計算 | 將電源電壓測量值分別除以回路 (L-PE) 電阻或線路 (L-N) 電阻測量值,即可計算出潛在的接地故障電流 (PEFC) 或潛在的短路電流 (PSC)。 |
RCD 測試、受測的 RCD 類型 | ||
RCD 類型 | AC1 G2、S3 | |
型號 1663 | A ="4"、AC1、G2、S3 | |
備注 | 1AC 響應 2通常無延時 3延時 ="4"脈沖信號響應 ="5"平穩直流信號響應 | |
脫扣速度測試 (ΔT) | ||
電流設置1 | 10-30-100-300-500-1000 mA – VAR 10-30-100 mA | |
乘數 | x ?、x 1 x 5 | |
測量范圍 | G 型 RCD | 310 ms 50 ms |
S 型 RCD | 510 ms 160 ms | |
備注 | 11000 mA(僅限于 AC 型) 大 700 mA(在 VAR 模式下,A 型) VAR 模式不適用于 B 型。 | |
RCD/FI-脫扣電流測量/斜坡測試 (IΔN) | ||
電流量程 | RCD 額定電流的 30% 至 110%1 | |
步長 | IΔN2 的 10% | |
保持時間 | G 型 | 300 ms/步長 |
S 型 | 500 ms/步長 | |
測量精度 | ±5% | |
指定的脫扣電流范圍 (EN 61008-1) | 50% 至 100%(AC 型) 35% 至 140%(A 型)(>10 mA) 35% 至 200%(A 型)(≤10 mA) 50% 至 200%(B 型) 25%(B 型) | |
備注 | 130% 至 150%(A 型)IΔN > 10 mA 30% 至 210%(A 型)IΔN = 10 mA 20% 至 210%(B 型) | |
接地電阻測試 (RE) | ||
量程 | 200 Ω / 2000 Ω | |
分辨率 | 0.1 Ω / 1Ω | |
頻率 | 128 Hz | |
輸出電壓 | 25 V | |
相序指示 | ||
圖標 | 相序指示器啟用。 | |
通用技術指標 | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 10 x 25 x 12.5 cm | |
重量(含電池) | 1.3 Kg | |
電池規格、數量 | AA 型,6節。 | |
密封性能 | IP-40 | |
安全性 | 符合 EN61010-1 Ed 2.0 (2001-02)、UL61010、ANSI/ISA –s82.02.01 2000 和 CAN/CSA c22.2 No.1010 第 2 版標準要求 | |
過壓 | CAT III / 500V、CAT IV 300V | |
性能 | EN61557-1 至 EN61557-7 第 2 版和 EN61557-10 第 2 版 |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com