主要特性
可承受高 4 米(13 英尺)跌落,配備工業強度外殼和皮套
配備 IP67 等級防水、防塵外殼,適用于極端的作業場所
TL175 TwistGuard? 優質測試導線
電池壽命是 87V 電池壽命的兩倍(長達 800 小時);背光按鍵便于陰暗環境作業
電氣技術指標 | ||
直流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | ±(0.05% + 1) | |
大分辨率 | 0.1 mV | |
交流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | ±(0.7% + 4) 真有效值 | |
交流帶寬 | 20 kHz,帶低通濾波器;1 kHz 時為 3 dB | |
大分辨率 | 0.1 mV | |
直流電流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A (20 A,持續長 30 s) |
電流精度 | ±(0.2% + 2) | |
大分辨率 | 0.1 μA | |
交流電流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A (20 A,持續長 30 s) |
電流精度 | ±(1.0% + 2) 真有效值 | |
大分辨率 | 0.1 μA | |
電阻 | 量程 | 0.1 Ω 至 50 MΩ |
精度 | ±(0.2% + 1) | |
大分辨率 | 0.1 Ω | |
電容 | 量程 | 0.01 nF 至 9999 μF |
精度 | ±(1% + 2) | |
大分辨率 | 0.01 nF | |
頻率 | 量程 | 0.5 Hz 至 199.99 kHz |
精度 | ±(0.005% + 1) | |
大分辨率 | 0.01 Hz | |
占空比 | 大占空比 | 99.9% |
精度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) | |
大分辨率 | 0.1% | |
溫度測量范圍 | –200.0 °C 至 1090 °C –328.0 °F 至 1994.0 °F 不含探頭 | |
80 BK 溫度探頭 | –40.0 °C 至 260 °C, ± 2.2 °C 或 2%,取較大值 –40.0 °F 至 500 °F,± 4.0 °F 或 2%,取較大值 | |
電導 | 大電導 | 60.00 nS |
精度 | ±(1.0% + 10) | |
大分辨率 | 0.01 nS | |
二極管測試 | 量程 | 2 V |
分辨率 | 0.001V | |
精度 | ±(1% + 1) | |
診斷和數據存儲 | 峰值(小值/大值) | 250 μS |
小值/大值/平均值 | 是 | |
讀數保持/自動(觸摸)保持 | 是 | |
相對參考值 | 是 | |
顯示屏 | 數字 | 6000 次計數,每秒更新 4 次 (高分辨率模式下為 19999 次計數) |
模擬條形圖 | 32 段,每秒更新 40 次 | |
背光燈 | 二級 | |
低通濾波器(VFD 測量) | 是 | |
Input Alert? | 是 | |
安全技術參數 | ||
安全等級 | IEC61010-1:污染等級 2 EC 61010-2-033:CAT IV 600 V, CAT III 1000 V | |
機構認證 | CE、CSA | |
機械和通用規格 | ||
IP 等級 | IEC 60529:IP67 | |
電源 | 三節 AA 電池。通常為 800 小時,無背光燈 | |
尺寸 | 6.0 x 10.1 x 21.5 cm(帶皮套) | |
重量 | 698.5 g(帶皮套) | |
保修年限 | 終身保修(需滿足限制條件) | |
環境參數 | ||
工作溫度 | -15 °C 至 55 °C,當從 20 °C 開始測量時,至 -40 °C 可持續 20 分鐘 | |
存放溫度 | -40 °C 至 60 °C | |
濕度(無冷凝) | 0% - 90% (0 °C - 35 °C) 0% - 70% (35 °C - 55 °C) | |
工作海拔 | 2,000 m |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com