主要特性
600 V Cat III 安全設計指標
顯示范圍大出 50%,背光為明亮的白色
電壓、電阻、電流、電容
輸入終端的交流和直流電流測量值為 10 A
二極管測試, 數據保持
在工作中,您需要一款耐用、可靠且準確的數字萬用表。Fluke 15B+ 數字萬用表可滿足甚至超出您的需求。Fluke 15B+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在帶手套的時候也可以靈活操作,可滿足您的所有需求。
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
交流電壓 (40 Hz 到 500Hz)1 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | |
直流電壓 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 | |
交流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
直流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | |
二極管測試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
電阻 (歐姆) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 | |
電容3 | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
交流電流 μA (40 Hz 到 400 Hz) | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | |
交流電流 mA (40 Hz 到 400 Hz) | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | |
交流電流 A (40 Hz 到 400 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
直流電流 μA | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | |
直流電流 mA | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | |
直流電流 A | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
背光燈 | 有 | |||
1所有電流、頻率和占空比的范圍都是量程的 1 % 到 100 %。未指定低于量程 1 % 的輸入值。 2通常,開路測試電壓為 2.0 V,短路電流 <0.6 mA。 3規格不包括測試引線電容和電容板引起的誤差(量程為 40 nF 時,誤差高為 1.5 nF)。 |
功能 | 過載保護 | 輸入阻抗(標稱值) | 共模抑制比 | 常規模式抑制比 |
交流電壓 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB | - |
交流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 80 dB | - |
直流電壓 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB |
直流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 80 dB | - |
1 10 6 V Hz 大值 |
通用技術指標 | |
任何端子和接地之間的高電壓 | 1000 V |
顯示屏 (LCD) | 4000 次計數,每秒更新 3 次 |
電池類型 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 |
電池使用時間壽命 | 低 500 小時(LED 測試模式且不加負載情況下為 50 小時。帶負載情況下,電池壽命取決于被測試 LED 的類型。) |
溫度 | |
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C |
儲存溫度 | -30 °C 至 60 °C |
相對濕度 | |
工作濕度 | 非冷凝 (<10°C) 10 °C 到 30 °C 時,小于等于 90% RH; 30 °C 到 40 °C 時,小于等于 75% |
40 MΩ 量程 10 °C 到 30 °C 時,小于等于 80% RH; 30 °C 到 40 °C 時,小于等于 70% | |
海拔 | |
工作溫度 | 2000 m |
儲存溫度 | 12000 m |
溫度系數 | 0.1 X(指定精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) |
電流輸入的保險絲保護 | 440 mA、1000 V 快熔,僅限指定的 Fluke 部件。 11A、1000V 快熔,僅限指定的 Fluke 部件。 |
體積(高 x 寬 x 長) | 183 x 91 x 49.5 mm |
重量 | 455 g |
IP 等級 | IP 40 |
安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,CAT II 1000 V,污染等級 2 |
電磁環境 | IEC 61326-1: 便攜 |
電磁兼容性 | 僅在韓國適用 |
A 類設備(工業廣播和通信設備)1 1 這款產品滿足行業(A 類)電磁波設備的要求,銷售員或 用戶應注意這一點。該設備適用于商業環境, 不適合家庭使用。 |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com