? 12種電力測試:電壓(RMS),電流(RMS),有功功率,無功功率,視在功率,有功電能,無功電能
? 有功功率準確性: ±0.3%rdg±0.2%f.s.
? 自動接線檢查功能,防止不正確的連接
? 大容量內存(2GB)使用內置SD卡接口
? 使用Android應用程序實時和遠程測量
? 自動識別鉗形傳感器,增加了 0.1A - 3000A自動量程
? 可用Windows軟件通過USB端口或藍牙進行數據分析和設置
? 12種電力測試:電壓(RMS),電流(RMS),有功功率,無功功率,視在功率,有功電能,無功電能
? 有功功率準確性: ±0.3%rdg±0.2%f.s.
? 自動接線檢查功能,防止不正確的連接
? 大容量內存(2GB)使用內置SD卡接口
? 使用Android應用程序實時和遠程測量
? 自動識別鉗形傳感器,增加了 0.1A - 3000A自動量程
? 可用Windows軟件通過USB端口或藍牙進行數據分析和設置
鏈接方式 | 單相2線(3回路)、單相3線、三相3線、三相4線 |
---|---|
測試功能 | 電壓, 電流, 頻率, 有功功率 |
參數 | 視在功率, 無功功率, 有功電能, 視在電能, 無功電能,功率因數(cos θ), 中性線電流 |
電壓量程[RMS] | 150.0 / 300.0 / 600.0V |
電壓精確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. (正弦波, 45 - 65Hz) |
電流量程[RMS] | 8128 ( 50A ) : 1.000 / 5.000 / 10.00 / 25.00 / 50.00A / 自動 8127 ( 100A ) : 2.000 / 10.00 / 20.00 / 50.00 / 100.0A / 自動 8126 ( 200A ) : 4.000 / 20.00 / 40.00 / 100.0 / 200.0A / 自動 8125 ( 500A ) : 10.00 / 50.00 / 100.0 / 250.0 / 500.0A / 自動 8124 ( 1000A ) : 50.00 / 100.0 / 200.0 / 500.0 / 1000A / 自動 8130 ( 1000A ) : 50.00 / 100.0 / 200.0 / 500.0 / 1000A / 自動 8129 ( 3000A ) : 300.0 / 1000 / 3000A 8133 ( 3000A ) : 60.00 / 300.0 / 600.0 / 1500 / 3000A / 自動 |
電流精確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. + 鉗形傳感器精確度 (正弦波, 45 - 65Hz) (*) 低范圍內+1%f.s |
顯示范圍 | 每個量程的5 - 130% (電壓) 每個量程的1 - 130%(電流) |
峰值因素 | 電壓: 2.5, 電流: 3.0 (不大于 90%) |
精確度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s. + 鉗形傳感器精確度 (*) 選擇低電流范圍時 +1%f.s. |
功率因數影響 | 有效功率: ±1.0%rdg cos θ=±0.5 (PF=1) |
頻率 | 40.0 - 70.0Hz |
頻率精確度 | ±3dgt |
標準條件 | PF=1, 正弦波, 45 - 65Hz, 23oC±5oC |
顯示更新時間 | 1秒 |
安全標準 | IEC 61010-1 CAT III 600V |
儲存溫濕度范圍 | 0 - +50oC, 低于85%RH (無結露) |
操作溫濕度范圍 | -20 - +60oC, 低于85%RH (無結露) |
電源(AC) | AC100 - 240V±10% (50/60Hz) |
電源(DC電池) | LR6 or Ni-MH (HR-15-51) ×6 (不含電池充電器), 電池使用時間約 15h (LR6) |
電池消耗 | 10VA (大.) |
通訊接口 | USB, 藍牙 |
PC卡種類 | SD卡 (2GB) |
外形尺寸 | 175(L)×120(W)×65(D) mm |
重量 | 約 800g (含電池) |
附件 | 7141B (電壓測試線: 4根) 7148 (USB連接線) 7170 (電源線) 9125 (便攜箱) 8326-02 (SD卡 2GB) KEW WINDOWS (PC 軟件) 電池 (LR6)×6 使用說明書 |
可選件 | 8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (傳感器) 8130/8133 (傳感器) 8312 (電源適配器) 9132 (便攜箱) |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com