3通道輸入,同時記錄泄漏電流和負荷電流
? 可記錄60,000個數據
? 低通濾波器將濾除諧波
? 超過設置電流值是LED閃爍
? 測試電壓和電流數據可下載至PC,同時在PC上確認
? 一次性模式或無限模式的選擇
? 可使用"KEW LOG Soft 2"軟件
? 連續測量時間:約10天(堿性電池)
3通道輸入,同時記錄泄漏電流和負荷電流
? 可記錄60,000個數據
? 低通濾波器將濾除諧波
? 超過設置電流值是LED閃爍
? 測試電壓和電流數據可下載至PC,同時在PC上確認
? 一次性模式或無限模式的選擇
? 可使用"KEW LOG Soft 2"軟件
? 連續測量時間:約10天(堿性電池)
量程 | RMS 精確度 |
---|---|
100.0mA | ±2.0%rdg±0.9%f.s.+ 傳感器精確度 |
其他量程 | ±1.5%rdg±0.7%f.s.+ 傳感器精確度 |
功率因數 | 2.5以下: RMS精確度(正弦) + 2%rdg + 1%f.s. |
*普通記錄模式Max, Min和誰建峰值都是相應值:不保證精確度.
觸發記錄模式(AC 50/60Hz正弦波)
量程 | 精確度 |
---|---|
100.0mA | ±3.5%rdg±2.2%f.s.+ 傳感器精確度 |
其他量程 | ±3.0%rdg±2.0%f.s.+ 傳感器精確度 |
捕獲記錄模式
量程 | 精確度 |
---|---|
100.0mA | ±3.0%rdg±1.7%f.s.+ 傳感器精確度 |
其他量程 | ±2.5%rdg±1.5%f.s.+ 傳感器精確度 |
記錄模式 | 普通,觸發,捕獲 |
---|---|
操作系統 | 逐次比較方式 (CH1信號同期采樣) |
額定大工作電壓 | AC 9.9Vrms, 14V峰值 |
輸入通道數 | 3個 |
測量方式 | True RMS |
RMS測試時間間隔 | 約100ms |
采樣間隔 | 普通/觸發記錄模式 : approx. 1.65ms/通道 捕獲記錄模式: 約 0.55ms (波形: 約 1.1ms) |
低電量警告 | 電量顯示(4格) |
超量程指示 | 輸入超過測試量程時顯示"OL" |
自動關機 | 后操作完成后約3分鐘自動關機. (記錄停止時) |
連續使用時間 | 約10天 (使用LR6堿性電池) |
安全規格 | IEC 61010-1:2001 CAT III 300V 污染度2 IEC 61326 (EMC規格) |
外形尺寸 | 111(L)×60(W)×42(D)mm |
重量 | 約 265g |
附件 | 堿性電池LR6×4 , 9118 (便攜箱) PC軟件 "KEW LOG Soft 2", 7148 (USB接線) 使用說明書, 安裝手冊, 簡易手冊, USB注意事項單片 |
可選件 | 8146/8147/8148 (傳感器), 8121/8122/8123 (傳感器), 8130 (傳感器), 8320 (AC適配器), 9135 (便攜包), 9119 (硬便攜箱), 7185 (延長線) |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com