超大水滴形鉗頭:
母線和大電流的理想解決方案!
?導(dǎo)體尺寸φ75mm和母線低于80×30mm
?電流高達(dá)1000A rms
?電壓高達(dá)1000V rms
?諧波高達(dá)30th
?相位旋轉(zhuǎn)
?藍(lán)牙通信功能
超大水滴形鉗頭:
母線和大電流的理想解決方案!
?導(dǎo)體尺寸φ75mm和母線低于80×30mm
?電流高達(dá)1000A rms
?電壓高達(dá)1000V rms
?諧波高達(dá)30th
?相位旋轉(zhuǎn)
?藍(lán)牙通信功能
連接線路 | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量和參數(shù) | 電壓, 電流, 頻率, 有功功率, 無(wú)功功率, 視在功率, 功率因數(shù)(cosθ), 相位角, 諧波(THD-R/THD-F), 相位旋轉(zhuǎn) | ||||||
交流電壓 | |||||||
量程 | 1000V | ||||||
精確度 | ±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz) ±0.3%rdg±5dgt (70.1~1KHz) | ||||||
峰值系數(shù) | 1.7以下 | ||||||
交流電流 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000A (自動(dòng)量程) | ||||||
精確度 | ±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz) ±2.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz) | ||||||
峰值系數(shù) | 在40.00A/400.0A量程內(nèi)小于3, 在1500A峰值、1000A量程 小于3 | ||||||
頻率 | |||||||
顯示范圍 | 40.0~999.9Hz | ||||||
精確度 | ±0.3%rdg±3dgt | ||||||
有功功率 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000kW (自動(dòng)量程) | ||||||
精確度 | ±1.7%rdg±5dgt (功率因數(shù)1, 正弦波, 45~65Hz) 相位角在±3.0°范圍內(nèi)的影響 | ||||||
視在功率 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000kVA (自動(dòng)量程) | ||||||
無(wú)功功率 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000kVar (自動(dòng)量程) | ||||||
功率系數(shù) | |||||||
顯示范圍 | -1.000~0.000~1.000 | ||||||
相位角(僅限1P2W) | |||||||
顯示范圍 | -180.0~0.0~+179.9 | ||||||
諧波 | |||||||
分析順序 | 1~30 | ||||||
精確度 | ±5.0%rdg±10dgt (1~10) ±10%rdg±10dgt (11~20) ±20%rdg±10dgt (21~30) | ||||||
相位旋轉(zhuǎn) | ACV 80~1100V (45~65Hz) | ||||||
其他功能 | 大值/小值/平均值/峰值, 數(shù)據(jù)保持, 背光燈, 自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||||
通用 | |||||||
通信接口 | Bluetooth?5.0, Android?5.0 以上, iOS 10.0 以上 ※1 | ||||||
電源 | LR6 (AA) (1.5V) ×2 | ||||||
連續(xù)使用時(shí)間 | 約58小時(shí) | ||||||
導(dǎo)體尺寸 | φ75 mm (大) 母線低于 80 × 30 mm | ||||||
外形尺寸 / 重量 | 283(L) × 143(W) × 50(D) mm / 約590g (含電池) | ||||||
安全規(guī)格 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 (主要部件) / IEC 61010-031 (測(cè)試線) CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 污染度 2, IEC 61326 (EMC) Class B, EN50581 (RoHS), EN 301 489-1, EN 300 328, EN 62479, IEC 60529 (IP40) | ||||||
配件 | 7290 (測(cè)試線) 9198 (便攜箱) LR6(AA)×2, 使用說(shuō)明書 |
※1 Bluetooth是Bluetooth SIG. Inc的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo).
Android是Google Inc的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo).
iOS是Cisco Technology, Inc.在美國(guó)和其他國(guó)家的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo).
服務(wù)熱線
座機(jī): 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機(jī): 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號(hào)桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com