AC A (50/60Hz) | 40/400mA/400A ±1%rdg±5dgt (40/400mA) ±1%rdg±5dgt (0 - 300A) ±2%rdg (300.1 - 399.9A) | |
---|---|---|
AC A (WIDE) | 40/400mA/400A ±1%rdg±5dgt [50/60Hz], ±2.5%rdg±10dgt [20Hz - 1kHz] (40/400mA) ±1%rdg±5dgt [50/60Hz], ±2.5%rdg±10dgt [40Hz - 1kHz] (0 - 300A) ±2%rdg [50/60Hz], ±5%rdg [40Hz - 1kHz] (300.1 - 399.9A) | |
在帶電/不帶電之間) 300V AC/DC (導體尺寸 | 大 ?40mm. | |
外界磁場影響 | 約10mA AC. 直徑接近15mm 安全規格 | IEC 61010-1 CAT III 300V 污染度 2 IEC 61010-2-032 |
約2秒 | ||
電池 | 干電池R03(1.5V)×2 | |
外形尺寸 | 185(L) × 81(W) × 32(D)mm | |
重量 | 約 270g. | |
附件 | 9052 (便攜箱) R03 (1.5V) × 2 使用說明書 |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com