? 采用柔軟且輕便的柔性傳感器
? 配備大值/小值顯示功能
? 采用昏暗處清晰可見的白色背光燈
? IEC 61010-1 (CAT IV 600V /CAT III 1000V)
? 真有效值
? 采用柔軟且輕便的柔性傳感器
? 配備大值/小值顯示功能
? 采用昏暗處清晰可見的白色背光燈
? IEC 61010-1 (CAT IV 600V /CAT III 1000V)
? 真有效值
AC A (RMS) | ||
---|---|---|
范圍 | 4.000/40.00/400.0A | |
精確度 | ±3%rdg±5dgt[45-500Hz] (夾在傳感器中間測(cè)試) | |
波峰系數(shù) (CF) | 全量程 CF<1.6, 版量程<3.2 有效的輸入峰值是每個(gè)區(qū)域大值的√2倍. | |
導(dǎo)體尺寸 | 大 ?70mm. | |
導(dǎo)體位置誤差 | 以導(dǎo)體中心位置精確度的大值 ±2% | |
過負(fù)荷保護(hù) | AC 500A/10秒 | |
安全規(guī)格 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 CAT Ⅳ 600V / CAT Ⅲ 1000V 污染度 2 IEC 61326-1(EMC) , IEC 60529 IP40 , EN50581(RoHS) | |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0 - +50℃,濕度:< 80% RH (無結(jié)露) | |
保存溫濕度范圍 | 溫度:-10 - +60℃,濕度:< 70% RH (無結(jié)露) | |
電池 | R03 / LR03(AAA)(1.5V)×2 ※連續(xù)使用時(shí)間:約 120小時(shí) (自動(dòng)關(guān)機(jī):約.15 分鐘) | |
外形尺寸 | 120(L)×70(W)×26(D):本體部分 約 φ5.5mm.:測(cè)試線直徑 約 1.8m:測(cè)試線長(zhǎng) | |
重量 | 約 200g. (含電池) | |
附件 | 9174 (便攜箱) LR03(AAA)×2, 使用說明書 | |
服務(wù)熱線
座機(jī): 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機(jī): 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號(hào)桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com