產品型號:VICTOR S1005 S1005TG S1010 S1010TG S1015 S1015TG 產品名稱:頻譜分析儀,產品特點:顯示平均噪聲電平(DANL
產品特點:
顯示平均噪聲電平(DANL)低至-160dBm;
相位噪聲-80dBc/Hz@1GHz偏移10kHz;
全幅度精度<0.7dB;
小分辨率帶寬(RBW)1Hz;
提供EMI預兼容測量功能;
標配跟蹤源硬件(僅VICTOR S1005TG/S1010TG/S1015TG);
9英寸顯示屏,高分辨率1280x800像素。
技術指標:
基本功能 | |||
型號 | VICTOR S1005/S1005TG | VICTOR S1010/S1010TG | VICTOR S1015/S1015TG |
頻率范圍 | 9.000 kHz 至 500.000 MHz | 9.000 kHz 至 1.000000 GHz | 9.000 kHz 至 1.500000 GHz |
頻率分辨力 | 1Hz | ||
頻率掃寬 | |||
掃寬范圍 | 0Hz,100Hz 到儀器的大頻率 | ||
掃寬準確度 | ±掃寬/(掃描點數-1) | ||
內部參考源 | |||
基準頻率 | 10.000000 MHz | ||
基準頻率精度 | ± [(距后一次校準的時間×頻率老化率+溫度穩定+初始準確度 ] | ||
溫度穩定度 | 0℃至50℃,基準為25℃,< 0.5 ppm | ||
頻率老化率 | <1 ppm/年 | ||
光標 | |||
光標頻率分辨率 | 掃寬 /(掃描點數 -1) | ||
光標頻率不確定度 | ±(光標頻率讀數×基準頻率精度+1%×掃寬+10%×分辨率帶寬+光標頻率分辨率 | ||
頻率計數器 | |||
計數器分辨率 | 1Hz,10Hz,100Hz,1kHz | ||
計數器不確定度 | ±(光標頻率讀數×基準頻率精度+計數器分辨率) | ||
帶寬 | |||
分辨率帶寬 | 1Hz至1MHz (1-3-5-10 步進) | ||
分辨濾波器形狀因子(60dB:3dB) | < 5典型值 | ||
精度 | < 5%,典型值 | ||
視頻帶寬 | 10Hz至1MHz(1-3-5-10 步進) | ||
電平顯示范圍 | |||
顯示對數電平坐標 | 1 dB 至 255 dB | ||
顯示線性電平坐標 | 0 至參考電平 | ||
電平坐標單位 | dBm,dBμW,dBpW,dBmV,dBμV,W,V | ||
檢波方式 | 正峰,負峰,常態,取樣,RMS,電壓平均,準峰值 | ||
跡線功能 | 清除寫入,大保持,小保持,平均,查看,關閉,跡線運算 | ||
基本參數 | |||
電源 | 100~240VAC、50/60Hz | ||
顯示屏尺寸 | 9 英寸 | ||
機身顏色 | 白色 | ||
機身重量 | 約3.7kg | ||
機身尺寸 | 375 mm (寬)×185 mm (高)×120 mm (深) | ||
標準配件 | 電源線、USB線、說明書、光盤、合格證 | ||
標準內包裝 | 中性紙箱 | ||
外包裝尺寸 | 82x41.5x25.5cm | ||
標準包裝數量 | 4 | ||
標準包裝箱毛重 | 約18KG |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區福田街道圩鎮社區 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com